爱上海

华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

爱上海 > 服务中心 > 常用工具

国家学生体质健康标准

[移动版] 作者:李婷

小学五、六年级男生评分标准

等 级 单项得分 肺活量体重指数 400米跑(分.秒) 50米×8往返跑(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 坐位体前屈(厘米) 仰卧起坐(次/1分钟) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球颠球(次) 排球垫球(次)
优秀 100 80 1'12 1'24 67 8 8.8 1.98 12 70 13.3 50 160 11.8 40 30
98 79 1'14 1'26 66 8.1 8.9 1.97 11.6 69 13 49 155 12.3 38 29
96 78 1'18 1'28 65 8.2 9.1 1.95 11.1 68 12.5 48 148 13 35 28
94 76 1'20 1'30 64 8.3 9.3 1.93 10.5 67 12.1 47 140 13.6 33 26
92 74 1'24 1'33 63 8.4 9.5 1.91 9.8 65 11.4 45 130 14.5 29 24
90 73 1'28 1'36 62 8.5 9.8 1.89 9 64 10.8 43 120 15.4 25 22
良好 87 71 1'31 1'39 60 8.7 9.9 1.87 8.9 62 10.1 42 116 15.8 24 21
84 69 1'33 1'43 59 8.9 10.1 1.83 8.7 60 9.1 40 111 16.5 22 20
81 66 1'37 1'47 57 9.2 10.4 1.79 8.5 57 8.1 39 105 17.2 21 19
78 63 1'41 1'51 55 9.6 10.6 1.74 8.3 54 6.8 37 98 18.1 18 18
75 60 1'45 1'55 53 9.9 10.9 1.7 8 51 5.4 35 90 19 16 16
及格 72 58 1'47 1'58 52 10 11.1 1.67 7.8 49 4.6 33 84 19.9 15 15
69 55 1'49 2'02 50 10.1 11.4 1.62 7.4 47 3.3 31 76 21.2 14 14
66 53 1'51 2'06 49 10.2 11.7 1.58 7 44 2.1 28 68 22.5 13 13
63 49 1'53 2'10 47 10.4 12.1 1.52 6.5 40 0.4 25 56 24.2 12 11
60 45 1'55 2'15 45 10.5 12.4 1.46 6 37 -1.3 22 45 26 10 9
不及格 50 44 2'05 2'25 44 10.6 12.6 1.45 5.7 36 -1.9 21 41 27.1 9 8
40 42 2'15 2'35 43 10.7 12.9 1.42 5.2 35 -2.8 19 36 28.8 8 7
30 40 2'25 2'45 42 10.8 13.2 1.39 4.7 34 -3.8 18 30 30.5 7 6
20 37 2'35 2'55 41 11 13.6 1.36 4.1 32 -5 16 22 32.7 5 5
10 35 2'45 3'05 40 11.1 14 1.32 3.4 30 -6.2 14 15 35 3 3

小学五、六年级女生评分标准

等 级 单项得分 肺活量体重指数 400米跑(分.秒) 50米×8往返跑(分.秒) 台阶试验 50米跑(秒) 25米×2 往返跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米) 握力体重指数 坐位体前屈(厘米) 仰卧起坐(次/1分钟) 跳绳(次/1分钟) 篮球运球(秒) 足球颠球(次) 排球垫球(次)
优秀 100 73 1'12 1'24 64 8.4 9.7 1.86 12.4 64 15.9 50 165 12.9 40 27
98 72 1'14 1'26 63 8.5 9.8 1.85 11.7 63 15.6 49 160 13.5 38 26
96 71 1'18 1'28 62 8.6 9.9 1.83 10.7 62 15.1 48 153 14.5 35 25
94 70 1'20 1'30 61 8.7 10 1.81 9.7 61 14.6 47 145 15.4 33 24
92 68 1'24 1'33 60 8.8 10.1 1.79 8.3 60 13.9 45 135 16.7 29 23
90 67 1′28 1'36 59 8.9 10.2 1.77 6.9 59 13.3 43 125 18 25 21
良好 87 65 1′31 1'39 58 9.1 10.3 1.74 6.7 57 12.6 42 121 18.8 24 20
84 63 1′33 1'43 56 9.4 10.5 1.71 6.4 55 11.5 40 116 19.9 22 19
81 61 1'37 1'47 54 9.6 10.7 1.67 6.2 53 10.4 39 110 21 21 18
78 58 1'41 1'51 52 10 11 1.62 5.8 50 8.9 37 103 22.5 18 17
75 55 1′45 1′55 49 10.3 11.2 1.57 5.4 48 7.4 35 95 24 16 15
及格 72 53 1'47 1'58 48 10.4 11.4 1.54 5.2 46 6.6 33 89 24.9 15 14
69 50 1'49 2'02 47 10.6 11.8 1.5 4.9 44 5.3 31 81 26.2 14 13
66 47 1'51 2'06 45 10.7 12.1 1.46 4.6 42 4.1 28 73 27.5 13 12
63 44 1'53 2'10 43 10.9 12.5 1.4 4.2 38 2.4 25 61 29.3 12 11
60 40 1'55 2'15 41 11 13 1.34 3.8 35 0.7 22 50 31 10 9
不及格 50 39 2'05 2'25 40 11.1 13.5 1.33 3.7 34 0.2 21 46 32.1 9 8
40 37 2'15 2'35 39 11.2 14.4 1.31 3.4 33 -0.6 19 41 33.8 8 7
30 36 2'25 2'45 38 11.3 15.2 1.28 3.2 32 -1.4 18 35 35.5 7 6
20 34 2'35 2'55 37 11.5 16.3 1.25 2.9 30 -2.4 16 28 37.8 5 5
10 32 2'45 3'05 35 11.6 17.5 1.22 2.6 28 -3.4 14 20 40 3 3
查看更多国家 学生体质 健康 标准 身高 体重资料
随机推荐
�Ϻ���ǧ��,�Ϻ���ǧ��Ʒ��,�Ϻ���ǧ���������Ϻ�,���Ϻ�ͬ�ǽ�����̳,���Ϻ�Ʒ�� �����Ϻ�gm����Դ,�Ϻ�gmƷ��,�Ϻ�gm��̳