爱上海

华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

爱上海 > 服务中心 > 常用工具

国家学生体质健康标准

[移动版] 作者:李婷

小学一、二年级男生评分标准

等 级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米) 坐位体前屈 (厘米) 跳绳 (次/1分钟) 踢毽子 (次/30秒)
优秀 100 9.4 9.8 1.56 23.6 12.4 140 45
98 9.5 10 1.55 22.3 12.1 134 43
96 9.6 10.3 1.54 20.5 11.6 124 40
94 9.7 10.6 1.53 18.6 11.2 115 38
92 9.8 11 1.51 16 10.6 103 34
90 9.9 11.4 1.49 13.5 10 90 30
良好 87 10.1 11.5 1.47 12.9 9.4 86 29
84 10.5 11.8 1.43 11.9 8.5 81 28
81 10.8 12 1.39 10.9 7.6 75 26
78 11.3 12.3 1.35 9.6 6.4 68 24
75 11.8 12.5 1.3 8.4 5.3 60 22
及格 72 11.9 12.8 1.27 7.9 4.6 56 21
69 12.1 13.2 1.23 7.3 3.5 51 20
66 12.2 13.6 1.19 6.7 2.5 45 19
63 12.4 14.1 1.13 5.9 1.1 38 17
60 12.6 14.6 1.07 5 -0.3 30 15
不及格 50 12.7 15 1.06 4.8 -0.9 28 14
40 12.9 15.7 1.03 4.5 -1.7 24 12
30 13 16.4 1 4.1 -2.5 20 10
20 13.2 17.3 0.97 3.7 -3.7 15 8
10 13.4 18.2 0.93 3.2 -4.8 10 5

小学一、二年级女生评分标准

等 级 单项得分 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳远(米) 投沙包(米) 坐位体前屈(厘米) 跳绳 (次/1分钟) 踢毽子 (次/30秒)
优秀 100 9.9 10.1 1.47 21.6 15.1 145 40
98 10 10.3 1.46 20.1 14.9 138 38
96 10.1 10.6 1.44 17.9 14.5 128 35
94 10.2 11 1.43 15.7 14.1 118 33
92 10.3 11.4 1.4 12.8 13.5 104 29
90 10.5 11.9 1.38 9.9 13 90 25
良好 87 10.7 12 1.36 9.4 12.3 86 24
84 11.1 12.3 1.32 8.6 11.3 81 22
81 11.5 12.5 1.29 7.8 10.2 75 20
78 12 12.7 1.25 6.8 8.9 68 18
75 12.5 13 1.2 5.7 7.5 60 15
及格 72 12.6 13.3 1.18 5.4 6.7 56 14
69 12.7 13.7 1.14 5 5.5 51 13
66 12.9 14.1 1.1 4.6 4.4 45 12
63 13 14.6 1.05 4 2.8 38 11
60 13.2 15.1 0.99 3.5 1.2 30 9
不及格 50 13.3 15.3 0.98 3.3 0.8 28 8
40 13.5 15.7 0.95 3.1 0.1 24 7
30 13.7 16 0.92 2.9 -0.5 20 6
20 13.9 16.5 0.89 2.6 -1.4 15 5
10 14.1 17 0.86 2.4 -2.3 10 3

 

查看更多国家 学生体质 健康 标准 身高 体重资料
随机推荐
�Ϻ�Ʒ���԰,�Ϻ�Ʒ�蹤����,�Ϻ�����Ʒ���Ϻ���ǧ�����Ϻ�,�Ϻ���ǧ��Ʒ��,�Ϻ���ǧ���Ϻ�������,�Ϻ�Ʒ����,�Ϻ�ҹ����