2008年 青海 招生计划及2005-2007年青海分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
第一批本科 | 信息管理与信息系统 | 1 | |||||||||||||
第一批本科 | 公共管理类 | 1 | 626 | 626 | 627 | 627 | 603 | 603 | |||||||
第一批本科 | 法学 | 1 | 610 | 610 | 626 | 626 | 579 | 579 | 568 | 568 | |||||
第一批本科 | 新闻传播学类 | 1 | 586 | 586 | 614 | 606 | |||||||||
第一批本科 | 工商管理类 | 1 | 583 | 583 | 632 | 632 | 576 | 572 | 633 | 629 | 619 | 615 | 646 | 646 | |
第一批本科 | 金融学 | 1 | 584 | 584 | 629 | 629 | 594 | 582 | 646 | 639 | 620 | 617 | 648 | 639 | |
合计 | 4 | 2 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招(zhao)生计划(hua)不包括文体特长生等特殊类型招(zhao)生计划(hua)。