2008年 河南 招生计划及2005-2007年河南分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批艺术本科A段 | 艺术类(美术) | 3 | 1 | 463 | 424 | 517 | 388 | 490 | 490 | ||||||
本科一批 | 人文科学试验班(国学) | 1 | 628 | 624 | |||||||||||
本科一批 | 化学 | 3 | 624 | 624 | 641 | 641 | |||||||||
本科一批 | 中国语言文学类 | 1 | 604 | 594 | 646 | 627 | 624 | 621 | |||||||
本科一批 | 历史学 | 2 | 606 | 599 | 635 | 623 | 622 | 619 | |||||||
本科一批 | 哲学类 | 1 | 1 | 601 | 599 | 611 | 611 | 647 | 632 | 626 | 626 | ||||
本科一批 | 农业经济管理类 | 1 | 615 | 615 | 630 | 608 | 644 | 641 | 656 | 656 | |||||
本科一批 | 中国革命史与中国共产党党史 | 1 | 594 | 591 | 606 | 606 | |||||||||
本科一批 | 社会学类 | 2 | 593 | 593 | 644 | 632 | 642 | 640 | 627 | 623 | 669 | 651 | |||
本科一批 | 国际政治 | 3 | 2 | 637 | 599 | 627 | 613 | 646 | 643 | 647 | 640 | 644 | 634 | 657 | 657 |
本科一批 | 公共事业管理(环境经济与管理) | 3 | 625 | 611 | 644 | 644 | 663 | 663 | |||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 统计学 | 3 | 640 | 626 | 648 | 645 | 664 | 658 | |||||||
本科一批 | 数学与应用数学 | 2 | 642 | 642 | |||||||||||
本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 642 | 631 | 650 | 642 | 668 | 655 | |||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 641 | 635 | 644 | 640 | 659 | 654 | |||||||
本科一批 | 公共管理类 | 2 | 1 | 613 | 602 | 637 | 624 | 640 | 639 | 650 | 640 | 631 | 621 | 655 | 655 |
本科一批 | 人力资源管理 | 2 | 1 | 640 | 621 | 652 | 646 | 663 | 654 | ||||||
本科一批 | 劳动与社会保障(劳动关系) | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 劳动与社会保障 | 1 | 614 | 614 | 631 | 631 | 645 | 641 | 648 | 648 | |||||
本科一批 | 法学 | 3 | 2 | 638 | 629 | 643 | 629 | 652 | 646 | 653 | 648 | 635 | 625 | 658 | 655 |
本科一批 | 新闻传播学类 | 3 | 2 | 629 | 604 | 617 | 617 | 645 | 632 | 645 | 640 | 658 | 621 | 661 | 661 |
本科一批 | 经济学 | 2 | 2 | 646 | 621 | 657 | 653 | 649 | 646 | ||||||
本科一批 | 国际经济与贸易 | 3 | 609 | 609 | 660 | 651 | 645 | 632 | 654 | 649 | 634 | 629 | 673 | 661 | |
本科一批 | 国民经济管理 | 1 | 641 | 641 | 660 | 649 | 626 | 621 | 679 | 661 | |||||
本科一批 | 贸易经济 | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 工商管理类 | 4 | 4 | 631 | 615 | 650 | 643 | 657 | 636 | 658 | 645 | 639 | 621 | 674 | 664 |
本科一批 | 财政学 | 1 | 615 | 615 | 651 | 642 | 637 | 637 | 647 | 647 | 623 | 623 | 668 | 663 | |
本科一批 | 金融学 | 3 | 3 | 630 | 615 | 665 | 654 | 646 | 636 | 659 | 652 | 660 | 633 | 679 | 676 |
本科一批 | 保险 | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 税务 | 1 | 643 | 643 | 656 | 656 | |||||||||
合计 | 43 | 39 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生(sheng)(sheng)计划不包(bao)括文体特长生(sheng)(sheng)等特殊类型招生(sheng)(sheng)计划。