2008年 湖南 招生计划及2005-2007年湖南分专业录(lu)取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前批 | 汉语言文学(国防生) | 2 | |||||||||||||
本科提前批 | 哲学(国防生) | 2 | |||||||||||||
本科提前批 | 行政管理(国防生) | 2 | 567 | 567 | |||||||||||
本科提前批 | 法学(国防生) | 2 | 639 | 632 | |||||||||||
本科提前批 | 艺术类(美术) | 3 | 1 | 510 | 463 | 521 | 420 | 518 | 377 | 504 | 504 | ||||
本科一批 | 人文科学试验班(国学) | 2 | 652 | 652 | 611 | 606 | |||||||||
本科一批 | 化学 | 3 | 626 | 566 | 634 | 625 | 616 | 608 | |||||||
本科一批 | 中国语言文学类 | 2 | 630 | 625 | 642 | 639 | 620 | 604 | |||||||
本科一批 | 历史学 | 3 | 638 | 634 | |||||||||||
本科一批 | 哲学类 | 1 | 633 | 633 | 617 | 607 | 649 | 645 | 631 | 631 | 599 | 599 | 632 | 619 | |
本科一批 | 农业经济管理类 | 2 | 2 | 643 | 638 | 634 | 623 | 635 | 626 | ||||||
本科一批 | 中国革命史与中国共产党党史 | 1 | 640 | 637 | |||||||||||
本科一批 | 社会学类 | 2 | 639 | 629 | 621 | 556 | 644 | 641 | 637 | 634 | 617 | 607 | 629 | 629 | |
本科一批 | 国际政治 | 3 | 644 | 636 | 630 | 630 | 658 | 656 | 634 | 618 | 605 | 605 | 629 | 614 | |
本科一批 | 英语 | 2 | 1 | 641 | 641 | 571 | 571 | 654 | 654 | 637 | 637 | 622 | 622 | 609 | 609 |
本科一批 | 环境科学 | 1 | 632 | 631 | |||||||||||
本科一批 | 公共事业管理(环境经济与管理) | 3 | 626 | 610 | 635 | 635 | 631 | 631 | |||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 2 | 637 | 625 | 640 | 625 | 633 | 611 | |||||||
本科一批 | 档案学 | 1 | 645 | 636 | 649 | 649 | 605 | 605 | |||||||
本科一批 | 统计学 | 3 | 640 | 624 | 642 | 636 | 637 | 637 | |||||||
本科一批 | 数学与应用数学 | 2 | 642 | 639 | 640 | 632 | 635 | 635 | |||||||
本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 635 | 596 | 642 | 625 | 632 | 630 | |||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 647 | 642 | 641 | 614 | 633 | 632 | |||||||
本科一批 | 公共管理类 | 1 | 642 | 638 | 629 | 574 | 656 | 656 | 599 | 599 | |||||
本科一批 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 643 | 643 | 631 | 625 | 658 | 658 | 642 | 642 | 622 | 622 | 639 | 639 |
本科一批 | 劳动与社会保障 | 1 | 634 | 634 | 631 | 620 | 636 | 636 | 608 | 608 | |||||
本科一批 | 法学 | 2 | 2 | 651 | 645 | 641 | 640 | 665 | 663 | 649 | 639 | 624 | 620 | 641 | 614 |
本科一批 | 新闻传播学类 | 4 | 3 | 654 | 646 | 641 | 619 | 661 | 656 | 652 | 642 | 623 | 622 | 631 | 631 |
本科一批 | 经济学 | 1 | 651 | 646 | 639 | 639 | 660 | 659 | 648 | 648 | 627 | 624 | 642 | 642 | |
本科一批 | 国际经济与贸易 | 3 | 653 | 653 | 644 | 638 | 659 | 659 | 648 | 648 | 636 | 636 | |||
本科一批 | 贸易经济 | 2 | 644 | 638 | 638 | 633 | 660 | 659 | 646 | 637 | 619 | 619 | 645 | 645 | |
本科一批 | 工商管理类 | 5 | 5 | 658 | 644 | 643 | 636 | 665 | 656 | 646 | 642 | 624 | 619 | 640 | 635 |
本科一批 | 财政学 | 2 | 648 | 644 | 660 | 660 | 623 | 623 | |||||||
本科一批 | 金融学 | 4 | 3 | 654 | 645 | 654 | 648 | 664 | 662 | 654 | 646 | 628 | 625 | 645 | 641 |
本科一批 | 保险 | 1 | |||||||||||||
合计 | 50 | 45 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生计划不包括文体特长(zhang)生等特殊(shu)类型招生计划。