2008年 海南 招(zhao)生计划(hua)及2005-2007年海南(nan)分专业录取(qu)分数线(xian)
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科第一批 | 历史学 | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 中国革命史与中国共产党党史 | 1 | 778 | 778 | 737 | 737 | |||||||||
本科第一批 | 社会学类 | 1 | 793 | 777 | 816 | 726 | |||||||||
本科第一批 | 环境科学 | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 1 | 772 | 770 | 776 | 774 | |||||||||
本科第一批 | 统计学 | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 778 | 778 | 775 | 775 | |||||||||
本科第一批 | 人力资源管理 | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 劳动与社会保障(劳动关系) | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 法学 | 1 | 823 | 794 | 807 | 799 | 785 | 785 | 839 | 830 | 826 | 826 | |||
本科第一批 | 新闻传播学类 | 1 | 812 | 812 | 785 | 785 | 801 | 801 | |||||||
本科第一批 | 经济学 | 1 | 793 | 793 | 800 | 800 | 849 | 849 | |||||||
本科第一批 | 工商管理类 | 1 | 807 | 773 | 789 | 785 | 796 | 794 | 779 | 755 | 846 | 833 | 821 | 817 | |
本科第一批 | 金融学 | 2 | 2 | 820 | 810 | 816 | 816 | 796 | 794 | 847 | 847 | 840 | 833 | ||
本科第一批 | 税务 | 1 | |||||||||||||
合计 | 11 | 7 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生计划(hua)不包括文体特长生等(deng)特殊类型招生计划(hua)。