2008年 四川 招生(sheng)计划及2005-2007年四川分(fen)专业(ye)录取分(fen)数(shu)线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批 | 汉语言文学(国防生) | 1 | 588 | 579 | |||||||||||
提前批 | 哲学(国防生) | 2 | 572 | 564 | 584 | 563 | 533 | 533 | |||||||
提前批 | 行政管理(国防生) | 1 | |||||||||||||
提前批 | 法学(国防生) | 2 | 665 | 626 | |||||||||||
提前批 | 艺术类(美术) | 1 | 543 | 526 | 381 | 381 | |||||||||
提前批 | 艺术设计(景观建筑) | 1 | 1 | ||||||||||||
本科一批 | 人文科学试验班(国学) | 2 | 618 | 618 | |||||||||||
本科一批 | 物理学 | 3 | 684 | 668 | 654 | 642 | |||||||||
本科一批 | 中国语言文学类 | 2 | 639 | 637 | 618 | 615 | 625 | 600 | |||||||
本科一批 | 历史学 | 1 | 639 | 634 | 615 | 607 | 622 | 616 | |||||||
本科一批 | 哲学类 | 1 | 634 | 634 | |||||||||||
本科一批 | 社会学类 | 1 | 637 | 633 | 685 | 679 | 612 | 609 | 650 | 650 | 623 | 615 | 635 | 635 | |
本科一批 | 国际政治 | 3 | 2 | 643 | 637 | 682 | 682 | 620 | 618 | 651 | 618 | 623 | 623 | 634 | 634 |
本科一批 | 英语 | 2 | 638 | 638 | 643 | 643 | 639 | 639 | |||||||
本科一批 | 公共事业管理(环境经济与管理) | 1 | 683 | 682 | 648 | 648 | |||||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 2 | 692 | 677 | 646 | 636 | 639 | 638 | |||||||
本科一批 | 档案学 | 1 | 618 | 614 | 611 | 589 | |||||||||
本科一批 | 统计学 | 2 | 689 | 688 | 656 | 656 | 649 | 647 | |||||||
本科一批 | 计算机科学与技术 | 1 | 686 | 681 | 590 | 565 | 638 | 635 | |||||||
本科一批 | 公共管理类 | 2 | 636 | 636 | 685 | 685 | 614 | 614 | 625 | 561 | 628 | 628 | 641 | 632 | |
本科一批 | 劳动与社会保障 | 1 | 621 | 621 | |||||||||||
本科一批 | 劳动与社会保障(劳动关系) | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 法学 | 2 | 2 | 648 | 640 | 686 | 683 | 618 | 616 | 655 | 648 | 628 | 624 | 641 | 638 |
本科一批 | 新闻传播学类 | 3 | 640 | 626 | 685 | 684 | 623 | 616 | 652 | 652 | 634 | 624 | 651 | 641 | |
本科一批 | 经济学 | 1 | 636 | 636 | 689 | 689 | 623 | 623 | 658 | 658 | 629 | 629 | 653 | 653 | |
本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 1 | 642 | 641 | 693 | 693 | 619 | 619 | 636 | 623 | 646 | 646 | ||
本科一批 | 国民经济管理 | 2 | 653 | 653 | 644 | 636 | |||||||||
本科一批 | 贸易经济 | 2 | 639 | 635 | 685 | 685 | 619 | 618 | 656 | 656 | 621 | 621 | 642 | 637 | |
本科一批 | 工商管理类 | 4 | 3 | 643 | 640 | 691 | 687 | 626 | 619 | 660 | 651 | 629 | 627 | 647 | 643 |
本科一批 | 财政学 | 2 | 613 | 613 | 625 | 625 | |||||||||
本科一批 | 金融学 | 2 | 3 | 652 | 643 | 693 | 692 | 625 | 619 | 664 | 660 | 634 | 627 | 649 | 647 |
合计 | 36 | 30 | |||||||||||||
本科一批·延考 | 物理学 | 1 | 684 | 668 | 654 | 642 | |||||||||
本科一批·延考 | 中国语言文学类 | 1 | 639 | 637 | 618 | 615 | 625 | 600 | |||||||
本科一批·延考 | 社会学类 | 1 | 637 | 633 | 685 | 679 | 612 | 609 | 650 | 650 | 623 | 615 | 635 | 635 | |
本科一批·延考 | 公共事业管理(环境经济与管理) | 1 | 683 | 682 | 648 | 648 | |||||||||
本科一批·延考 | 档案学 | 1 | 618 | 614 | 611 | 589 | |||||||||
本科一批·延考 | 计算机科学与技术 | 1 | 686 | 681 | 590 | 565 | 638 | 635 | |||||||
本科一批·延考 | 法学 | 1 | 1 | 648 | 640 | 686 | 683 | 618 | 616 | 655 | 648 | 628 | 624 | 641 | 638 |
本科一批·延考 | 新闻传播学类 | 1 | 640 | 626 | 685 | 684 | 623 | 616 | 652 | 652 | 634 | 624 | 651 | 641 | |
本科一批·延考 | 经济学 | 1 | 636 | 636 | 689 | 689 | 623 | 623 | 658 | 658 | 629 | 629 | 653 | 653 | |
本科一批·延考 | 国际经济与贸易 | 1 | 642 | 641 | 693 | 693 | 619 | 619 | 636 | 623 | 646 | 646 | |||
本科一批·延考 | 贸易经济 | 1 | 639 | 635 | 685 | 685 | 619 | 618 | 656 | 656 | 621 | 621 | 642 | 637 | |
本科一批·延考 | 工商管理类 | 1 | 1 | 643 | 640 | 691 | 687 | 626 | 619 | 660 | 651 | 629 | 627 | 647 | 643 |
本科一批·延考 | 财政学 | 1 | 613 | 613 | 625 | 625 | |||||||||
本科一批·延考 | 金融学 | 1 | 652 | 643 | 693 | 692 | 625 | 619 | 664 | 660 | 634 | 627 | 649 | 647 | |
合计 | 8 | 8 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招(zhao)生(sheng)计(ji)划不包括(kuo)文体特长生(sheng)等特殊(shu)类型招(zhao)生(sheng)计(ji)划。
2008年 重庆 招生计划及2005-2007年重庆分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科第一批 | 人文科学试验班(国学) | 2 | |||||||||||||
本科第一批 | 化学 | 3 | 641 | 638 | 642 | 642 | |||||||||
本科第一批 | 中国语言文学类 | 2 | 632 | 611 | 640 | 635 | 579 | 579 | |||||||
本科第一批 | 社会学类 | 2 | 1 | 628 | 626 | 647 | 647 | 650 | 650 | 627 | 627 | ||||
本科第一批 | 国际政治 | 4 | 629 | 626 | 645 | 645 | 643 | 640 | 646 | 646 | 624 | 620 | |||
本科第一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 2 | 634 | 634 | 657 | 657 | 623 | 623 | |||||||
本科第一批 | 档案学 | 1 | 622 | 622 | 637 | 637 | |||||||||
本科第一批 | 统计学 | 2 | 654 | 646 | 660 | 656 | 647 | 646 | |||||||
本科第一批 | 计算机科学与技术 | 3 | 639 | 634 | 653 | 639 | 635 | 628 | |||||||
本科第一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 661 | 641 | 651 | 639 | 636 | 629 | |||||||
本科第一批 | 人力资源管理 | 2 | 637 | 637 | 652 | 652 | 648 | 648 | 661 | 661 | 625 | 625 | 648 | 648 | |
本科第一批 | 劳动与社会保障(劳动关系) | 2 | |||||||||||||
本科第一批 | 法学 | 2 | 2 | 654 | 628 | 676 | 665 | 655 | 648 | 655 | 652 | 627 | 626 | 643 | 634 |
本科第一批 | 新闻传播学类 | 2 | 1 | 656 | 635 | 660 | 659 | 648 | 639 | 660 | 660 | 628 | 628 | 620 | 620 |
本科第一批 | 经济学 | 2 | 2 | 649 | 649 | 669 | 661 | 648 | 648 | 665 | 662 | 620 | 620 | 647 | 647 |
本科第一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 637 | 635 | 650 | 645 | 627 | 618 | |||||||
本科第一批 | 国民经济管理 | 2 | 655 | 655 | 639 | 639 | |||||||||
本科第一批 | 工商管理类 | 4 | 2 | 637 | 629 | 653 | 650 | 646 | 640 | 663 | 659 | 630 | 623 | 642 | 641 |
本科第一批 | 财政学 | 1 | 645 | 645 | 629 | 629 | |||||||||
本科第一批 | 金融学 | 2 | 2 | 651 | 638 | 673 | 664 | 655 | 648 | 668 | 664 | 632 | 631 | 655 | 648 |
本科第一批 | 税务 | 1 | 656 | 656 | 638 | 638 | |||||||||
合计 | 29 | 26 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招(zhao)生计划不包括文体特(te)长生等特(te)殊(shu)类(lei)型招(zhao)生计划。