2008年 广西 招生计划及2005-2007年广西分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前批 | 艺术类(美术) | 1 | |||||||||||||
本科提前批 | 艺术设计(景观建筑) | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 物理学 | 3 | 649 | 649 | |||||||||||
本科第一批 | 中国语言文学类 | 2 | |||||||||||||
本科第一批 | 历史学 | 1 | 632 | 632 | 625 | 625 | 619 | 615 | |||||||
本科第一批 | 哲学类 | 1 | 639 | 639 | 578 | 578 | 633 | 625 | 542 | 542 | 629 | 629 | 591 | 591 | |
本科第一批 | 社会学类 | 2 | 633 | 633 | 642 | 617 | |||||||||
本科第一批 | 国际政治 | 2 | 647 | 645 | 632 | 626 | 640 | 640 | |||||||
本科第一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 1 | 662 | 651 | 621 | 610 | 628 | 593 | |||||||
本科第一批 | 统计学 | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 数学与应用数学 | 1 | 657 | 657 | |||||||||||
本科第一批 | 公共管理类 | 2 | 647 | 642 | 629 | 629 | 540 | 540 | 624 | 624 | 587 | 587 | |||
本科第一批 | 人力资源管理 | 1 | 649 | 649 | 646 | 646 | 626 | 626 | 627 | 627 | |||||
本科第一批 | 劳动与社会保障 | 1 | 647 | 645 | 541 | 541 | 584 | 584 | |||||||
本科第一批 | 法学 | 1 | 647 | 641 | 664 | 664 | 643 | 643 | 550 | 550 | 639 | 635 | |||
本科第一批 | 新闻传播学类 | 2 | 655 | 648 | 672 | 662 | 551 | 534 | 636 | 636 | 639 | 605 | |||
本科第一批 | 经济学 | 2 | 656 | 656 | 631 | 631 | 641 | 641 | |||||||
本科第一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 664 | 664 | 654 | 654 | |||||||||
本科第一批 | 工商管理类 | 2 | 2 | 651 | 647 | 671 | 668 | 638 | 634 | 654 | 648 | 636 | 619 | 661 | 661 |
本科第一批 | 金融学 | 2 | 2 | 653 | 651 | 677 | 674 | 641 | 640 | 656 | 656 | 641 | 637 | 663 | 663 |
本科第一批 | 保险 | 1 | |||||||||||||
合计 | 19 | 16 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生(sheng)计划(hua)不包(bao)括文体特长生(sheng)等特殊类型(xing)招生(sheng)计划(hua)。
2008年 内蒙 招(zhao)生(sheng)计划及2005-2007年(nian)内蒙分(fen)专业录取分(fen)数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前A | 艺术类(美术) | 1 | 1 | 421 | 371 | 419 | 419 | 496 | 364 | ||||||
本科一批 | 化学 | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 中国语言文学类 | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 中国革命史与中国共产党党史 | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 社会学类 | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 国际政治 | 3 | 627 | 614 | 628 | 628 | |||||||||
本科一批 | 公共事业管理(环境经济与管理) | 2 | 595 | 595 | 649 | 649 | 662 | 662 | |||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 数学与应用数学 | 1 | 659 | 659 | |||||||||||
本科一批 | 计算机科学与技术 | 1 | 642 | 642 | 646 | 646 | 652 | 652 | |||||||
本科一批 | 公共管理类 | 1 | 2 | 622 | 613 | ||||||||||
本科一批 | 人力资源管理 | 2 | 663 | 658 | 654 | 634 | 664 | 664 | |||||||
本科一批 | 劳动与社会保障 | 1 | 669 | 669 | |||||||||||
本科一批 | 法学 | 2 | 623 | 610 | 652 | 652 | 622 | 622 | 666 | 653 | 645 | 644 | 666 | 643 | |
本科一批 | 新闻传播学类 | 2 | 625 | 617 | 649 | 649 | 627 | 619 | 640 | 636 | |||||
本科一批 | 经济学 | 2 | 626 | 626 | 620 | 620 | 641 | 641 | |||||||
本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 656 | 655 | 667 | 643 | 672 | 668 | |||||||
本科一批 | 工商管理类 | 3 | 3 | 622 | 619 | 659 | 653 | 619 | 617 | 667 | 657 | 632 | 631 | 666 | 658 |
本科一批 | 金融学 | 2 | 2 | 621 | 586 | 667 | 664 | 642 | 629 | 669 | 667 | 644 | 640 | 672 | 669 |
本科一批 | 税务 | 1 | |||||||||||||
合计 | 23 | 19 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生计划不包括文(wen)体特长生等特殊类型招生计划。