北京师范大学2008年在广西本科招生计划和2005-2007年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2008 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 8 | 646 | 630 | 635.7 | 630 | 616 | 623 | 639 | 615 | 625.29 |
历史学院 | 历史学 | 文 | 4 | 629 | 628 | 628.5 | 624 | 621 | 622.5 | 618 | 617 | 617.25 |
哲学与社会学学院 | 思想政治教育 | 文 | 4 | 618 | 616 | 617 | ||||||
教育学院 | 特殊教育 | 文 | 2 | 619 | 606 | 614.4 | ||||||
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 2 | |||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 6 | 630 | 623 | 626.5 | 619 | 607 | 615.43 | |||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 6 | 659 | 657 | 658 | 636 | 627 | 631.5 | 639 | 617 | 625.2 |
物理学系 | 物理学 | 理 | 7 | 657 | 641 | 649 | 621 | 620 | 620.5 | 627 | 608 | 616.43 |
教育技术学院 | 教育技术学 | 理 | 2 | 644 | 636 | 640 | 618 | 617 | 617.5 | 629 | 607 | 615.6 |
生命科学学院 | 生物科学 | 理 | 4 | 628 | 616 | 622.33 | ||||||
心理学院 | 心理学 | 理 | 2 | |||||||||
地理学与遥感科学学院 | 地理科学 | 理 | 4 | 650 | 641 | 645.5 | 635 | 627 | 632.33 | 631 | 607 | 619 |
合计 | 51(文科20,理科31) | |||||||||||
文科 | 重点线 | 564 | 558 | 574 | ||||||||
调档线 | 569 | 611 | 614 | |||||||||
理科 | 重点线 | 572 | 538 | 545 | ||||||||
调档线 | 635 | 612 | 607 |
北京师范大学2008年在内蒙本科招生计划和2005-2007年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2008 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 6 | 601 | 591 | 596.3 | 612 | 593 | 601.33 | 624 | 604 | 609.25 |
历史学院 | 历史学 | 文 | 4 | 595 | 580 | 587.5 | 613 | 593 | 603 | 622 | 599 | 606.6 |
哲学与社会学学院 | 思想政治教育 | 文 | 4 | 603 | 599 | 600 | ||||||
教育学院 | 学前教育(特殊教育专业) | 文 | 2 | 612 | 609 | 610.5 | 599 | 598 | 598.33 | |||
理 | 2 | |||||||||||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 4 | 655 | 653 | 654 | 663 | 571 | 617 | 629 | 608 | 617.4 |
物理学系 | 物理学 | 理 | 4 | 635 | 634 | 634.5 | 647 | 564 | 605.5 | 615 | 604 | 609.86 |
化学学院 | 化学 | 理 | 6 | 642 | 638 | 639.8 | 645 | 604 | 629.67 | 610 | 603 | 606.57 |
教育技术学院 | 教育技术学 | 理 | 2 | |||||||||
生命科学学院 | 生物科学 | 理 | 5 | 626 | 623 | 624.67 | ||||||
心理学院 | 心理学 | 理 | 2 | |||||||||
地理学与遥感科学学院 | 地理科学 | 理 | 4 | 635 | 632 | 633.5 | 608 | 606 | 607 | 611 | 603 | 606.5 |
合计 | ||||||||||||
文科 调档线 | 543 | 593 | 598 | |||||||||
重点线 | 525 | 530 | 559 | |||||||||
理科 调档线 | 632 | 564 | 603 | |||||||||
重点线 | 555 | 557 | 559 |
作品录入:tkgg 责任编辑:太阳岛
最 新 推 荐
最 新 热 门
相 关 文 章
|