2008年 安徽 招生计划及2005-2007年安徽分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
文理科提前一批 | 汉语言文学(国防生) | 3 | 584 | 561 | |||||||||||
文理科提前一批 | 哲学(国防生) | 3 | 610 | 594 | |||||||||||
文理科提前一批 | 行政管理(国防生) | 2 | 619 | 619 | |||||||||||
文理科提前一批 | 法学(国防生) | 1 | |||||||||||||
文理科提前一批 | 艺术类(美术) | 1 | 412 | 412 | |||||||||||
文理科本科一批 | 人文科学试验班(国学) | 2 | |||||||||||||
文理科本科一批 | 物理学 | 3 | 650 | 637 | |||||||||||
文理科本科一批 | 化学 | 2 | 602 | 602 | 636 | 636 | |||||||||
文理科本科一批 | 中国语言文学类 | 2 | 602 | 596 | 635 | 626 | 582 | 568 | |||||||
文理科本科一批 | 农业经济管理类 | 1 | 615 | 615 | |||||||||||
文理科本科一批 | 社会学类 | 3 | 599 | 594 | 625 | 606 | 632 | 630 | 640 | 640 | 610 | 610 | |||
文理科本科一批 | 国际政治 | 2 | 624 | 607 | 627 | 627 | 644 | 629 | 642 | 640 | 613 | 562 | 644 | 644 | |
文理科本科一批 | 环境科学 | 2 | |||||||||||||
文理科本科一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 2 | |||||||||||||
文理科本科一批 | 档案学 | 1 | 598 | 598 | 628 | 626 | 588 | 588 | |||||||
文理科本科一批 | 统计学 | 2 | 631 | 621 | 647 | 640 | 656 | 652 | |||||||
文理科本科一批 | 数学与应用数学 | 2 | 619 | 603 | 640 | 638 | 650 | 647 | |||||||
文理科本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 616 | 610 | 651 | 636 | 652 | 640 | |||||||
文理科本科一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 620 | 605 | 661 | 640 | |||||||||
文理科本科一批 | 公共管理类 | 1 | 605 | 598 | 617 | 608 | 636 | 636 | 646 | 638 | 609 | 609 | 652 | 618 | |
文理科本科一批 | 人力资源管理 | 2 | 618 | 605 | 640 | 634 | 644 | 644 | 609 | 609 | 653 | 646 | |||
文理科本科一批 | 劳动与社会保障(劳动关系) | 2 | |||||||||||||
文理科本科一批 | 法学 | 4 | 630 | 604 | 641 | 631 | 641 | 636 | 651 | 645 | 612 | 606 | 647 | 629 | |
文理科本科一批 | 新闻传播学类 | 3 | 2 | 630 | 627 | 651 | 626 | 635 | 631 | 653 | 640 | 612 | 610 | 660 | 650 |
文理科本科一批 | 经济学 | 1 | 610 | 608 | 629 | 629 | 652 | 652 | 668 | 668 | 615 | 611 | |||
文理科本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 626 | 624 | 638 | 631 | 644 | 644 | 653 | 644 | 612 | 610 | 656 | 656 | |
文理科本科一批 | 国民经济管理 | 2 | |||||||||||||
文理科本科一批 | 工商管理类 | 4 | 3 | 625 | 602 | 638 | 624 | 649 | 631 | 668 | 643 | 610 | 609 | 663 | 652 |
文理科本科一批 | 金融学 | 2 | 3 | 626 | 611 | 657 | 631 | 649 | 637 | 655 | 654 | 613 | 610 | 665 | 663 |
文理科本科一批 | 保险 | 1 | |||||||||||||
合计 | 37 | 33 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生(sheng)计(ji)划不包括文(wen)体(ti)特(te)长生(sheng)等特(te)殊类型招生(sheng)计(ji)划。