2008年 浙江 招生计划及2005-2007年浙江分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
文理科提前批 | 哲学(国防生) | 2 | 616 | 588 | |||||||||||
文理科提前批 | 行政管理(国防生) | 3 | |||||||||||||
文理科提前批 | 法学(国防生) | 1 | 2 | 634 | 629 | ||||||||||
艺术第一批 | 艺术类(美术) | 1 | 351 | 351 | 479 | 479 | |||||||||
艺术第一批 | 艺术设计(景观建筑) | 1 | |||||||||||||
文理科第一批 | 人文科学试验班(国学) | 1 | 649 | 649 | |||||||||||
文理科第一批 | 化学 | 1 | 576 | 576 | 659 | 657 | 666 | 653 | |||||||
文理科第一批 | 中国语言文学类 | 3 | 635 | 589 | 634 | 634 | 614 | 612 | |||||||
文理科第一批 | 历史学 | 2 | 632 | 604 | 645 | 644 | 614 | 612 | |||||||
文理科第一批 | 哲学类 | 2 | 644 | 644 | 595 | 595 | 656 | 656 | |||||||
文理科第一批 | 农业经济管理类 | 2 | 657 | 597 | 666 | 665 | |||||||||
文理科第一批 | 中国革命史与中国共产党党史 | 1 | 612 | 612 | |||||||||||
文理科第一批 | 社会学类 | 2 | 2 | 636 | 577 | 657 | 651 | 644 | 644 | 665 | 655 | 614 | 611 | 658 | 658 |
文理科第一批 | 国际政治 | 3 | 2 | 644 | 640 | 665 | 660 | 650 | 649 | 664 | 657 | 618 | 615 | 666 | 655 |
文理科第一批 | 英语 | 2 | 1 | 635 | 607 | 651 | 651 | 645 | 644 | 612 | 611 | ||||
文理科第一批 | 公共事业管理(环境经济与管理) | 2 | 661 | 654 | 661 | 659 | 664 | 661 | |||||||
文理科第一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 2 | 660 | 655 | 663 | 660 | 665 | 651 | |||||||
文理科第一批 | 档案学 | 2 | 653 | 584 | 660 | 657 | |||||||||
文理科第一批 | 数学与应用数学 | 2 | 661 | 661 | 662 | 662 | 672 | 669 | |||||||
文理科第一批 | 计算机科学与技术 | 1 | 660 | 657 | 664 | 660 | 670 | 657 | |||||||
文理科第一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 664 | 659 | 671 | 663 | |||||||||
文理科第一批 | 公共管理类 | 2 | 641 | 634 | 660 | 659 | 649 | 649 | 665 | 663 | 613 | 613 | 667 | 662 | |
文理科第一批 | 人力资源管理 | 3 | 637 | 636 | 648 | 648 | 614 | 612 | |||||||
文理科第一批 | 法学 | 3 | 2 | 644 | 641 | 665 | 663 | 653 | 650 | 670 | 668 | 623 | 616 | 674 | 667 |
文理科第一批 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 643 | 641 | 664 | 662 | 651 | 646 | 670 | 665 | 622 | 613 | 672 | 668 |
文理科第一批 | 经济学 | 2 | 2 | 641 | 639 | 668 | 668 | 651 | 651 | 672 | 672 | 624 | 621 | 676 | 674 |
文理科第一批 | 国际经济与贸易 | 3 | 642 | 640 | 665 | 665 | 646 | 644 | 671 | 671 | 619 | 618 | 673 | 667 | |
文理科第一批 | 贸易经济 | 3 | 2 | 638 | 638 | 663 | 663 | 646 | 645 | 670 | 665 | 617 | 613 | 671 | 670 |
文理科第一批 | 工商管理类 | 6 | 5 | 640 | 634 | 663 | 661 | 651 | 645 | 669 | 665 | 621 | 615 | 672 | 668 |
文理科第一批 | 财政学 | 2 | 641 | 637 | 647 | 647 | 621 | 621 | |||||||
文理科第一批 | 金融学 | 4 | 4 | 645 | 643 | 667 | 661 | 654 | 651 | 674 | 672 | 625 | 622 | 677 | 674 |
文理科第一批 | 保险 | 1 | |||||||||||||
文理科第一批 | 税务 | 1 | 646 | 644 | 621 | 615 | |||||||||
合计 | 53 | 45 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生计划不包(bao)括文体特(te)(te)长生等特(te)(te)殊类型招生计划。