2008年 云南 招生计划及2005-2007年云南分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批 | 汉语言文学(国防生) | 3 | 614 | 595 | 644 | 609 | |||||||||
提前批 | 哲学(国防生) | 2 | 591 | 578 | 633 | 595 | |||||||||
提前批 | 行政管理(国防生) | 2 | 2 | ||||||||||||
提前批 | 法学(国防生) | 1 | 648 | 621 | |||||||||||
提前批 | 艺术类(美术) | 1 | |||||||||||||
提前批 | 艺术设计(景观建筑) | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 人文科学试验班(国学) | 1 | 645 | 645 | |||||||||||
本科一批 | 哲学类 | 2 | 594 | 594 | 635 | 635 | 655 | 608 | |||||||
本科一批 | 农业经济管理类 | 2 | 1 | 636 | 635 | 662 | 660 | ||||||||
本科一批 | 社会学类 | 2 | 635 | 627 | 651 | 651 | 638 | 638 | 662 | 662 | 654 | 653 | 663 | 663 | |
本科一批 | 国际政治 | 2 | 645 | 643 | 669 | 658 | 669 | 669 | 662 | 654 | |||||
本科一批 | 公共事业管理(环境经济与管理) | 2 | 661 | 661 | |||||||||||
本科一批 | 档案学 | 1 | 601 | 601 | 637 | 637 | |||||||||
本科一批 | 统计学 | 2 | 666 | 666 | 665 | 650 | 673 | 673 | |||||||
本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 656 | 656 | 667 | 667 | |||||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 659 | 659 | 662 | 662 | 672 | 672 | |||||||
本科一批 | 人力资源管理 | 1 | 639 | 639 | 647 | 647 | 667 | 633 | |||||||
本科一批 | 劳动与社会保障(劳动关系) | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 法学 | 2 | 650 | 650 | 663 | 663 | 658 | 631 | 672 | 668 | 666 | 661 | 660 | 660 | |
本科一批 | 新闻传播学类 | 2 | 646 | 644 | 667 | 654 | 644 | 633 | 670 | 670 | 655 | 652 | 658 | 657 | |
本科一批 | 经济学 | 1 | 1 | 643 | 643 | 658 | 658 | 650 | 650 | 684 | 684 | 673 | 673 | 680 | 671 |
本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 651 | 651 | 658 | 621 | 664 | 664 | |||||||
本科一批 | 贸易经济 | 2 | 638 | 619 | 661 | 660 | 666 | 633 | |||||||
本科一批 | 工商管理类 | 2 | 2 | 642 | 629 | 669 | 667 | 657 | 635 | 675 | 670 | 664 | 646 | 676 | 659 |
本科一批 | 金融学 | 2 | 2 | 654 | 644 | 668 | 656 | 674 | 674 | 666 | 666 | 675 | 671 | ||
合计 | 29 | 22 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生(sheng)计划不(bu)包(bao)括文体(ti)特长生(sheng)等(deng)特殊类型(xing)招生(sheng)计划。
2008年 贵州 招生计划及2005-2007年贵州分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科第一批 | 人文科学试验班(国学) | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 历史学 | 1 | 634 | 632 | |||||||||||
本科第一批 | 哲学类 | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 农业经济管理类 | 2 | 1 | 591 | 591 | 650 | 650 | ||||||||
本科第一批 | 社会学类 | 2 | 597 | 597 | 653 | 653 | 648 | 648 | 645 | 640 | |||||
本科第一批 | 国际政治 | 3 | 626 | 626 | |||||||||||
本科第一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 2 | 647 | 646 | 665 | 647 | |||||||||
本科第一批 | 统计学 | 2 | 660 | 660 | |||||||||||
本科第一批 | 信息管理与信息系统 | 1 | 655 | 655 | |||||||||||
本科第一批 | 公共管理类 | 1 | 1 | 651 | 651 | 661 | 661 | 615 | 615 | ||||||
本科第一批 | 人力资源管理 | 2 | 590 | 590 | 647 | 647 | |||||||||
本科第一批 | 法学 | 1 | 653 | 641 | 620 | 620 | 666 | 657 | 635 | 635 | 647 | 647 | |||
本科第一批 | 新闻传播学类 | 1 | 655 | 641 | 668 | 668 | 640 | 640 | 651 | 651 | |||||
本科第一批 | 经济学 | 2 | 638 | 638 | 640 | 640 | 649 | 644 | |||||||
本科第一批 | 国民经济管理 | 1 | 646 | 628 | 650 | 650 | |||||||||
本科第一批 | 工商管理类 | 2 | 2 | 638 | 634 | 645 | 644 | 631 | 623 | 653 | 621 | 661 | 651 | 654 | 652 |
本科第一批 | 金融学 | 2 | 2 | 653 | 642 | 675 | 670 | 631 | 631 | 667 | 667 | 652 | 649 | 653 | 653 |
本科第一批 | 保险 | 1 | |||||||||||||
合计 | 20 | 14 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招(zhao)生计划(hua)不包括文体特(te)(te)长生等特(te)(te)殊类(lei)型招(zhao)生计划(hua)。