专业 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
录取批次 | 一、二本 | 一本 | 二本 | 一本 |
△本科合计 | 20 | 25 | 15 | 12 |
?文史合计 | 2 | 3 | 3 | 2 |
广告学(网络传播) | 2 | |||
人力资源管理 | 1 | 1 | 1 | |
公共事业管理 | 2 | 2 | 1 | |
?理工合计 | 18 | 22 | 12 | 10 |
信息与计算科学 | 2 | 1 | ||
电子信息科学与技术 | 1 | |||
微电子学 | 1 | |||
光信息科学与技术 | 1 | |||
信息安全 | 1 | 1 | ||
统计学(统计信息) | 1 | 2 | ||
测控技术与仪器 | 2 | |||
电气工程及其自动化 | 2 | |||
自动化 | 2 | |||
电子信息工程 | 2 | 4 | ||
通信工程 | 4 | 4 | 2 | 2 |
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 2 | |
电子科学与技术 | 2 | |||
软件工程 | 1 | 2 | ||
光电信息工程 | 4 | 2 | ||
数字媒体技术 | 1 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | |||
工商管理 | 2 | |||
电子商务 | 2 | 2 | ||
材料化学 | 1 |
说明:各(ge)省均无招生的专业未展示(shi)。