2008年 江苏 招生(sheng)计划及2005-2007年江(jiang)苏分(fen)专业录取分(fen)数(shu)线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
普通类提前本科国防生 | 汉语言文学(国防生) | 3 | 641 | 602 | |||||||||||
普通类提前本科国防生 | 哲学(国防生) | 3 | 602 | 591 | |||||||||||
普通类提前本科国防生 | 法学(国防生) | 2 | 606 | 586 | 605 | 604 | |||||||||
艺术类提前公办(本科)批次第一批 | 艺术类(美术) | 1 | 1 | 542 | 438 | 403 | 403 | 589 | 511 | ||||||
艺术类提前公办(本科)批次第一批 | 艺术设计(景观建筑) | 2 | |||||||||||||
普通类第一批录取本科院校 | 物理学 | 3 | 635 | 635 | 654 | 652 | 663 | 645 | |||||||
普通类第一批录取本科院校 | 化学 | 3 | 638 | 638 | |||||||||||
普通类第一批录取本科院校 | 中国语言文学类 | 3 | 624 | 620 | 621 | 621 | 642 | 640 | |||||||
普通类第一批录取本科院校 | 哲学类 | 1 | 622 | 622 | |||||||||||
普通类第一批录取本科院校 | 中国革命史与中国共产党党史 | 1 | 639 | 639 | |||||||||||
普通类第一批录取本科院校 | 社会学类 | 2 | 625 | 624 | 646 | 645 | 626 | 626 | |||||||
普通类第一批录取本科院校 | 国际政治 | 3 | 627 | 623 | 653 | 646 | 628 | 627 | 661 | 650 | 643 | 642 | 674 | 674 | |
普通类第一批录取本科院校 | 英语 | 2 | 1 | 624 | 624 | 645 | 645 | 623 | 623 | 656 | 656 | 642 | 642 | 662 | 662 |
普通类第一批录取本科院校 | 环境科学 | 1 | 649 | 646 | |||||||||||
普通类第一批录取本科院校 | 档案学 | 1 | 622 | 622 | 653 | 653 | 662 | 661 | |||||||
普通类第一批录取本科院校 | 统计学 | 2 | 656 | 652 | 662 | 660 | 672 | 672 | |||||||
普通类第一批录取本科院校 | 数学与应用数学 | 2 | 656 | 654 | 671 | 666 | |||||||||
普通类第一批录取本科院校 | 计算机科学与技术 | 1 | 648 | 647 | 655 | 653 | 666 | 660 | |||||||
普通类第一批录取本科院校 | 信息管理与信息系统 | 2 | 647 | 647 | 658 | 654 | 671 | 666 | |||||||
普通类第一批录取本科院校 | 公共管理类 | 2 | 1 | 624 | 622 | 652 | 652 | 640 | 639 | ||||||
普通类第一批录取本科院校 | 人力资源管理 | 2 | 625 | 625 | 654 | 645 | 626 | 626 | 643 | 642 | |||||
普通类第一批录取本科院校 | 劳动与社会保障 | 1 | 649 | 649 | |||||||||||
普通类第一批录取本科院校 | 法学 | 3 | 2 | 626 | 624 | 647 | 638 | 636 | 626 | 667 | 653 | 644 | 644 | 674 | 668 |
普通类第一批录取本科院校 | 新闻传播学类 | 3 | 2 | 636 | 628 | 651 | 644 | 626 | 625 | 657 | 654 | 643 | 640 | 672 | 663 |
普通类第一批录取本科院校 | 经济学 | 1 | 629 | 628 | 626 | 626 | 664 | 664 | 642 | 642 | 674 | 674 | |||
普通类第一批录取本科院校 | 国际经济与贸易 | 2 | 627 | 626 | 655 | 653 | 624 | 624 | 662 | 661 | 644 | 642 | |||
普通类第一批录取本科院校 | 国民经济管理 | 2 | 623 | 623 | 662 | 661 | |||||||||
普通类第一批录取本科院校 | 贸易经济 | 2 | 622 | 621 | 652 | 652 | 624 | 621 | 642 | 641 | |||||
普通类第一批录取本科院校 | 工商管理类 | 3 | 2 | 629 | 622 | 659 | 648 | 628 | 621 | 662 | 656 | 644 | 640 | 671 | 662 |
普通类第一批录取本科院校 | 金融学 | 2 | 3 | 630 | 624 | 669 | 661 | 630 | 626 | 669 | 665 | 646 | 644 | 679 | 673 |
普通类第一批录取本科院校 | 保险 | 2 | |||||||||||||
合计 | 41 | 34 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生计划(hua)(hua)不(bu)包(bao)括文(wen)体(ti)特长生等(deng)特殊(shu)类(lei)型招生计划(hua)(hua)。