黑龙江招生计划
招生专业 | 2008年计划 |
理工类: |
工程力学 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 2 |
工业设计 | 2 |
热能与动力工程 | 3 |
测控技术与仪器 | 2 |
信息工程(光电信息工程) | 2 |
电子科学与技术(光电子技术) | 2 |
光电子技术科学 | |
生物医学工程 | 2 |
计算机科学与技术 | 2 |
电子科学与技术(固体电子与微电子) | 4 |
土木工程 | 2 |
水利水电工程 | 2 |
港口航道与海岸工程 | |
船舶与海洋工程 | 2 |
建筑学 | 2 |
城市规划 | 2 |
化学工程与工艺 | 6 |
过程装备与控制工程 | 2 |
生物工程 | 2 |
制药工程 | 2 |
分子科学与工程 | 2 |
材料科学与工程 | 3 |
材料成型及控制工程 | 3 |
材料化学 | 2 |
工业工程 | 2 |
信息管理与信息系统 | 2 |
财务管理 | 2 |
工商管理 | 2 |
电子商务 | |
物流工程 | |
工程管理 | 2 |
应用物理学 | 2 |
应用化学 | 2 |
数学与应用数学 | 2 |
英语 | 2 |
法学(理) | |
药学 | |
环境工程 | 2 |
建筑环境与设备工程 | 2 |
环境科学 | 2 |
软件工程 | 4 |
食品科学与工程 | 2 |
电子信息科学类 | 5 |
电气信息类 | 6 |
建筑学(风景园林方向) | 1 |
合计(理): | 97 |
文史类: |
汉语言文学 | 2 |
法学(文) | 2 |
合计(文): | 4 |
吉林省招生计划
招生专业 | 2008年计划 |
理工类: |
工程力学 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 4 |
工业设计 | 2 |
热能与动力工程 | 2 |
测控技术与仪器 | 3 |
信息工程(光电信息工程) | 2 |
电子科学与技术(光电子技术) | 2 |
光电子技术科学 | |
生物医学工程 | 2 |
计算机科学与技术 | 3 |
电子科学与技术(固体电子与微电子) | 4 |
土木工程 | 2 |
水利水电工程 | 2 |
港口航道与海岸工程 | 2 |
船舶与海洋工程 | 4 |
建筑学 | 3 |
城市规划 | 2 |
化学工程与工艺 | 7 |
过程装备与控制工程 | 2 |
生物工程 | 2 |
制药工程 | 2 |
分子科学与工程 | 2 |
材料科学与工程 | 6 |
材料成型及控制工程 | 2 |
材料化学 | 3 |
工业工程 | |
信息管理与信息系统 | 2 |
财务管理 | 2 |
工商管理 | 2 |
电子商务 | 2 |
物流工程 | 2 |
工程管理 | 2 |
应用物理学 | 2 |
应用化学 | 2 |
数学与应用数学 | 2 |
英语 | 2 |
法学(理) | 2 |
药学 | 2 |
环境工程 | 2 |
建筑环境与设备工程 | 2 |
环境科学 | 2 |
软件工程 | 3 |
食品科学与工程 | 2 |
电子信息科学类 | 9 |
电气信息类 | 9 |
建筑学(风景园林方向) | |
合计(理): | 120 |
文史类: |
汉语言文学 | 2 |
法学(文) | 2 |
合计(文): | 4 |
辽宁省招生计划
招生专业 | 2008年计划 |
理工类: |
工程力学 | 5 |
机械设计制造及其自动化 | 9 |
工业设计 | 2 |
热能与动力工程 | 6 |
测控技术与仪器 | 4 |
信息工程(光电信息工程) | 2 |
电子科学与技术(光电子技术) | 4 |
光电子技术科学 | 1 |
生物医学工程 | 4 |
计算机科学与技术 | 5 |
电子科学与技术(固体电子与微电子) | 7 |
土木工程 | 5 |
水利水电工程 | 3 |
港口航道与海岸工程 | 3 |
船舶与海洋工程 | 7 |
建筑学 | 3 |
城市规划 | 3 |
化学工程与工艺 | 19 |
过程装备与控制工程 | 3 |
生物工程 | 2 |
制药工程 | 3 |
分子科学与工程 | 2 |
材料科学与工程 | 12 |
材料成型及控制工程 | 2 |
材料化学 | 2 |
工业工程 | 2 |
信息管理与信息系统 | 2 |
财务管理 | 2 |
工商管理 | 2 |
电子商务 | 2 |
物流工程 | 2 |
工程管理 | 2 |
应用物理学 | 4 |
应用化学 | 5 |
数学与应用数学 | 3 |
英语 | 3 |
法学(理) | 0 |
药学 | |
环境工程 | 2 |
建筑环境与设备工程 | 4 |
环境科学 | 2 |
软件工程 | 8 |
食品科学与工程 | 2 |
电子信息科学类 | 12 |
电气信息类 | 18 |
建筑学(风景园林方向) | 1 |
合计(理): | 196 |
文史类: |
汉语言文学 | 2 |
法学(文) | 3 |
合计(文): | 5 |