2008年 黑龙江招生人数:870
省份 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
黑龙江 | 社会学 | 文史 | 10 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文史 | 20 |
黑龙江 | 法学 | 文史 | 12 |
黑龙江 | 英语 | 文史 | 7 |
黑龙江 | 会计学 | 文史 | 4 |
黑龙江 | 财务管理 | 文史 | 4 |
黑龙江 | 艺术设计 | 艺术(文) | 4 |
黑龙江 | 艺术设计 | 艺术(理) | 4 |
黑龙江 | 工程力学 | 理工 | 8 |
黑龙江 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 空间科学与技术 | 理工 | 2 |
黑龙江 | 复合材料与工程 | 理工 | 8 |
黑龙江 | 电子科学与技术 | 理工 | 16 |
黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 16 |
黑龙江 | 自动化 | 理工 | 20 |
黑龙江 | 探测制导与控制技术 | 理工 | 7 |
黑龙江 | 通信工程 | 理工 | 20 |
黑龙江 | 通信工程(微波技术) | 理工 | 5 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 理工 | 20 |
黑龙江 | 信息对抗技术 | 理工 | 8 |
黑龙江 | 遥感科学与技术 | 理工 | 8 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 60 |
黑龙江 | 工业设计 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 飞行器制造工程 | 理工 | 10 |
黑龙江 | 工业工程 | 理工 | 7 |
黑龙江 | 材料科学与工程 | 理工 | 27 |
黑龙江 | 材料物理 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 18 |
黑龙江 | 焊接技术与工程 | 理工 | 9 |
黑龙江 | 电子封装技术 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 热能与动力工程 | 理工 | 30 |
黑龙江 | 飞行器动力工程 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 核反应堆工程 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 56 |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 14 |
黑龙江 | 光电信息工程 | 理工 | 8 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 理工 | 7 |
黑龙江 | 信息与计算科学 | 理工 | 7 |
黑龙江 | 应用物理学 | 理工 | 5 |
黑龙江 | 光信息科学与技术 | 理工 | 10 |
黑龙江 | 核物理 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理工 | 8 |
黑龙江 | 应用化学 | 理工 | 8 |
黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 材料化学 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 生物技术 | 理工 | 4 |
黑龙江 | 生物工程 | 理工 | 4 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5 |
黑龙江 | 工商管理 | 理工 | 5 |
黑龙江 | 市场营销 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 会计学 | 理工 | 3 |
黑龙江 | 财务管理 | 理工 | 3 |
黑龙江 | 金融学 | 理工 | 5 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 工程管理 | 理工 | 9 |
黑龙江 | 土木工程 | 理工 | 20 |
黑龙江 | 理论与应用力学 | 理工 | 12 |
黑龙江 | 给排水科学与工程 | 理工 | 13 |
黑龙江 | 环境工程 | 理工 | 14 |
黑龙江 | 环境科学 | 理工 | 7 |
黑龙江 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 18 |
黑龙江 | 建筑学 | 理工 | 15 |
黑龙江 | 城市规划 | 理工 | 8 |
黑龙江 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 19 |
黑龙江 | 交通工程 | 理工 | 9 |
黑龙江 | 交通运输 | 理工 | 4 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 51 |
黑龙江 | 生物信息技术 | 理工 | 7 |
黑龙江 | 信息安全 | 理工 | 5 |
黑龙江 | 软件工程 | 理工 | 50 |
黑龙江 | 软件工程(联合培养班) | 理工 | 4 |
黑龙江 | 英语 | 理工 | 6 |
黑龙江 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 理工 | 4 |
黑龙江 | 广告学 | 理工 | 3 |
2008年 辽宁招生人数:160
省份 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
辽宁 | 社会学 | 文史 | 4 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 |
辽宁 | 法学 | 文史 | 4 |
辽宁 | 英语 | 文史 | 3 |
辽宁 | 会计学 | 文史 | 2 |
辽宁 | 财务管理 | 文史 | 2 |
辽宁 | 艺术设计 | 艺术(文) | 2 |
辽宁 | 艺术设计 | 艺术(理) | 2 |
辽宁 | 工程力学 | 理工 | 2 |
辽宁 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 3 |
辽宁 | 空间科学与技术 | 理工 | 2 |
辽宁 | 复合材料与工程 | 理工 | 2 |
辽宁 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 |
辽宁 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 |
辽宁 | 自动化 | 理工 | 2 |
辽宁 | 探测制导与控制技术 | 理工 | 4 |
辽宁 | 通信工程 | 理工 | 2 |
辽宁 | 通信工程(微波技术) | 理工 | 2 |
辽宁 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
辽宁 | 信息对抗技术 | 理工 | 1 |
辽宁 | 遥感科学与技术 | 理工 | 2 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 7 |
辽宁 | 工业设计 | 理工 | 2 |
辽宁 | 飞行器制造工程 | 理工 | 4 |
辽宁 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 |
辽宁 | 材料物理 | 理工 | 2 |
辽宁 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
辽宁 | 焊接技术与工程 | 理工 | 2 |
辽宁 | 电子封装技术 | 理工 | 2 |
辽宁 | 热能与动力工程 | 理工 | 3 |
辽宁 | 飞行器动力工程 | 理工 | 4 |
辽宁 | 核反应堆工程 | 理工 | 2 |
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 6 |
辽宁 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 |
辽宁 | 光电信息工程 | 理工 | 4 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 |
辽宁 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 |
辽宁 | 应用物理学 | 理工 | 2 |
辽宁 | 光信息科学与技术 | 理工 | 2 |
辽宁 | 核物理 | 理工 | 2 |
辽宁 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
辽宁 | 生物技术 | 理工 | 2 |
辽宁 | 工商管理 | 理工 | 2 |
辽宁 | 市场营销 | 理工 | 2 |
辽宁 | 金融学 | 理工 | 2 |
辽宁 | 工程管理 | 理工 | 2 |
辽宁 | 土木工程 | 理工 | 3 |
辽宁 | 理论与应用力学 | 理工 | 2 |
辽宁 | 环境工程 | 理工 | 2 |
辽宁 | 建筑学 | 理工 | 3 |
辽宁 | 城市规划 | 理工 | 2 |
辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5 |
辽宁 | 信息安全 | 理工 | 2 |
辽宁 | 软件工程 | 理工 | 5 |
辽宁 | 软件工程(联合培养班) | 理工 | 4 |
辽宁 | 英语 | 理工 | 2 |
辽宁 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
2008年 吉林招生人数:145
省份 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
吉林 | 社会学 | 文史 | 4 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 |
吉林 | 法学 | 文史 | 4 |
吉林 | 英语 | 文史 | 3 |
吉林 | 会计学 | 文史 | 2 |
吉林 | 财务管理 | 文史 | 2 |
吉林 | 艺术设计 | 艺术(文) | 2 |
吉林 | 艺术设计 | 艺术(理) | 1 |
吉林 | 工程力学 | 理工 | 2 |
吉林 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 空间科学与技术 | 理工 | 2 |
吉林 | 复合材料与工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 |
吉林 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 |
吉林 | 自动化 | 理工 | 3 |
吉林 | 探测制导与控制技术 | 理工 | 2 |
吉林 | 通信工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 通信工程(微波技术) | 理工 | 2 |
吉林 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 信息对抗技术 | 理工 | 1 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 7 |
吉林 | 飞行器制造工程 | 理工 | 4 |
吉林 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 材料物理 | 理工 | 2 |
吉林 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
吉林 | 焊接技术与工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 热能与动力工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 飞行器动力工程 | 理工 | 4 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 |
吉林 | 测控技术与仪器 | 理工 | 5 |
吉林 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 |
吉林 | 光信息科学与技术 | 理工 | 2 |
吉林 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
吉林 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 生物技术 | 理工 | 2 |
吉林 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 |
吉林 | 市场营销 | 理工 | 2 |
吉林 | 金融学 | 理工 | 2 |
吉林 | 工程管理 | 理工 | 2 |
吉林 | 土木工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 理论与应用力学 | 理工 | 2 |
吉林 | 环境工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 环境科学 | 理工 | 2 |
吉林 | 建筑学 | 理工 | 3 |
吉林 | 城市规划 | 理工 | 2 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理工 | 6 |
吉林 | 生物信息技术 | 理工 | 2 |
吉林 | 软件工程 | 理工 | 6 |
吉林 | 软件工程(联合培养班) | 理工 | 4 |
吉林 | 英语 | 理工 | 2 |
吉林 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |