专业 | 最低 | 最高 | 平均 | 人数 |
材料科学与工程 | 642 | 648 | 644 | 3 |
车辆工程 | 648 | 650 | 649 | 3 |
电气工程及其自动化 | 647 | 658 | 653 | 2 |
电子信息科学类 | 654 | 664 | 660 | 4 |
电子信息科学类(国防) | 636 | 644 | 640 | 2 |
高分子材料与工程 | 640 | 640 | 640 | 1 |
高分子材料与工程(航天定向) | 627 | 674 | 651 | 2 |
工程力学与航天航空工程 | 652 | 652 | 652 | 1 |
工程力学与航天航空工程(国防) | 633 | 637 | 635 | 2 |
工程物理 | 638 | 640 | 639 | 2 |
工商管理类(理) | 637 | 654 | 644 | 3 |
工业工程 | 641 | 651 | 644 | 3 |
核工程与核技术(核总定向) | 630 | 637 | 634 | 2 |
化学 | 637 | 640 | 639 | 2 |
化学工程与工业生物工程 | 642 | 644 | 643 | 2 |
环境工程 | 655 | 655 | 655 | 1 |
机械工程及自动化 | 642 | 651 | 646 | 3 |
机械工程及自动化(兵总定向) | 627 | 641 | 634 | 2 |
计算机科学与技术 | 634 | 640 | 637 | 3 |
计算机科学与技术(国防) | 637 | 641 | 639 | 2 |
计算机软件 | 653 | 655 | 654 | 2 |
建筑学 | 659 | 668 | 664 | 2 |
能源动力系统及自动化 | 642 | 651 | 647 | 3 |
能源动力系统及自动化(航空定向) | 632 | 632 | 632 | 2 |
生物科学 | 646 | 680 | 659 | 4 |
生物医学工程 | 630 | 630 | 630 | 1 |
数理基础科学 | 645 | 682 | 664 | 7 |
水利水电工程 | 638 | 662 | 646 | 5 |
土木工程 | 655 | 655 | 655 | 2 |
制造自动化与测控技术 | 633 | 660 | 644 | 3 |
自动化 | 644 | 666 | 655 | 4 |
自动化(国防) | 638 | 642 | 640 | 3 |
注:此统计不含保送生和自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉。 |