身高体重自我诊断法 女子标准体重 男子标准体重 儿童标准体重 | |||||
肥胖程度计算公式 BMI 法 | |||||
BMI 法 | |||||
体重指数 =体重(公斤) 除 身高(米)的平方kg/m2 | |||||
正常体重 : 体重指数 = 18 - 25 | |||||
超重: 体重指数 = 25 - 30 | |||||
轻度肥胖 : 体重指数 > 30 | |||||
中度肥胖 : 体重指数 > 35 | |||||
重度肥胖 :体重指数 > 40 | |||||
标准体重法BMI 法 | |||||
标准体重法 | |||||
标准体重 =年龄 x 2 + 8( 7 - 16 岁 ) | |||||
轻度肥胖 :超过标准体重20% - 30 % | |||||
中度肥胖 :超过标准体重40% - 50 % | |||||
重度肥胖 :超过标准体重50% 以上 | |||||
BMI 法 | |||||
体重指数 = 体重(公斤) 除 身高(米)的平方kg/m2 | |||||
年龄 |
BMI 值 | ||||
正常 | 超重 | 轻度肥胖 | 中度肥胖 | 重度肥胖 | |
低于 6岁 | 15-18 | 18-20 | 20-22 | 22-25 | 25- |
6- 11 岁 | 16-`9 | 19-21 | 21-23 | 23-27 | 27- |