爱上海

华语网爱上海 汉语知识 文言专题 现代文阅读 小学语文 初中语文 高中语文 同步作文 教育资源
会员中心 成语查询 
您现在的位置: 华语网 >> 高中语文 >>  >>  >> 正文
清华大学05~07年在四川各专业录取分数统计
作者:雪园 文章来源:清华大学 点击数:

 

清华大学05~07年在四川各专业录取分数统计

华语网 雪园

  编者按:为方便高考学(xue)子对照(zhao)各(ge)名校前三年各(ge)地录取情况,我们整理(li)了些份资料,希望能助大家一臂之力。

  如果你有什么(me)问题(ti)和(he)建议(yi),请到论坛留言,或联系在线(xian)客服。

专业 最低 最高 平均 人数
材料科学与工程 692 698 695 2
车辆工程 694 700 697 2
电气工程及其自动化 689 699 694 4
电子信息科学类 705 709 707 6
电子信息科学类(航天定向) 687 697 690 4
高分子材料与工程 694 694 694 1
工程力学与航天航空工程 698 701 700 2
工程力学与航天航空工程(航天定向) 686 689 688 2
工程物理(物院定向) 695 697 696 4
工商管理类(理) 706 715 710 3
工业工程 676 676 676 1
核工程与核技术(核总定向) 671 688 683 4
化学 680 682 681 2
化学工程与工业生物工程 679 690 685 2
环境工程 700 703 701 3
机械工程及自动化 693 702 698 2
计算机科学与技术 684 695 690 2
计算机软件 679 688 682 4
建筑学 705 706 706 2
临床医学 686 707 699 3
能源动力系统及自动化 690 700 694 3
生物科学 699 701 700 3
生物医学工程 703 703 703 1
数理基础科学 701 705 703 6
水利水电工程 699 700 699 3
土木工程 702 716 709 2
制造自动化与测控技术 688 698 692 3
自动化 699 701 700 2
法学 642 653 646 3
工商管理类(文) 658 665 662 2
人文科学试验班 654 654 654 1
社会科学试验班 652 660 656 3
新闻学(文) 638 654 646 2
英语 627 654 641 2
注:此统计不含保送生和自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉
专业名 文理 06平均分 06最高分 06最低分
建筑学 理工 686 690 682
土木工程 理工 675 691 659
水利水电工程 理工 661 673 654
环境工程 理工 656 663 651
机械工程及自动化 理工 659 660 658
制造自动化与测控技术 理工 666 689 656
制造自动化与测控技术(定向兵总) 理工 666 689 656
能源动力系统及自动化 理工 664 668 658
车辆工程 理工 665 669 661
工业工程 理工 658 658 658
电气工程及其自动化 理工 675 680 670
电子信息科学类 理工 679 697 672
计算机科学与技术 理工 680 689 670
自动化 理工 673 673 672
工程力学与航天航空工程 理工 664 667 658
工程力学与航天航空工程(定向航空) 理工 664 667 658
工程力学与航天航空工程(定向航天) 理工 0 0 0
工程物理 理工 654 654 654
工程物理(定向物院) 理工 668 672 662
核工程与核技术(定向中核) 理工 654 656 652
高分子材料与工程 理工 653 653 653
化学工程与工业生物工程 理工 666 672 659
材料科学与工程 理工 663 678 653
数理基础科学 理工 672 692 662
化学 理工 669 675 663
临床医学 理工 671 676 658
生物科学 理工 677 679 675
工商管理类 理工 681 688 674
生物医学工程 理工 672 672 672
计算机软件 理工 690 690 690
工商管理类 文史 635 636 633
人文科学实验班 文史 0 0 0
社会科学实验班 文史 629 630 627
英语 文史 620 620 620
法学 文史 605 605 605
新闻学 文史 625 626 624
系所名 专业号 专业名 文理分类 平均分 最高分 最低分
土木系 003A 土木工程 理工 672 676 670
水利系 004A 水利水电工程 理工 660 663 657
环境系 0051 环境工程 理工 663 677 648
机械系 0122 机械工程及自动化 理工 663 668 661
精仪系 013D 制造自动化与测控技术 理工 660 672 653
热能系 014B 能源动力系统及自动化 理工 659 662 655
汽车系 015A 车辆工程 理工 658 659 657
汽车系 015A 车辆工程(定向兵总) 理工 658 659 657
工业工程 0161 工业工程 理工 661 666 656
电机系 0221 电气工程及其自动化 理工 664 670 658
电子系 023D 电子信息科学类 理工 671 685 662
计算机系 0241 计算机科学与技术 理工 668 672 664
自动化系 0251 自动化 理工 665 668 662
航院 0314 工程力学与航天航空工程 理工 665 666 664
航院 0315 工程力学与航天航空工程(定向兵总) 理工 653 658 650
航院 0315 工程力学与航天航空工程(定向航空) 理工 653 658 650
工物系 032B 工程物理(定向物院) 理工 640 649 632
工物系 032T 核工程与核技术(定向中核) 理工 656 670 647
化工系 034A 高分子材料与工程 理工 654 654 654
化工系 034B 化学工程与工业生物工程 理工 652 652 650
材料系 0351 材料科学与工程 理工 669 672 665
理学院 04112 数理基础科学 理工 672 690 666
化学系 0441 化学 理工 649 655 643
生物系 045A 生物科学 理工 658 658 658
经管学院 051D 工商管理类 理工 671 671 671
经管学院 051G 经济与金融(国际班) 理工 674 674 674
医学院 4001 临床医学 理工 658 668 652
生医系 4031 生物医学工程 理工 660 667 653
软件学院 4102 计算机软件 理工 663 668 660
经管学院 051G 经济与金融(国际班) 文史 657 677 647
人文学院 0614 社会科学实验班 文史 639 646 632
法学院 066A 法学 文史 633 633 632
四川理工重点线 理工 0 0 533
我校理工(统招) 理工 664 690 643
四川文史重点线 文史 0 0 559
我校文史(统招) 文史 646 677 632
注:此统计不含保送生和自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉。
作品录入:tkgg    责任编辑:太阳岛 
 
���Ϻ�,���Ϻ�ͬ�ǽ�����̳,���Ϻ�Ʒ�� �����Ϻ���ǧ�����Ϻ�,�Ϻ���ǧ��Ʒ��,�Ϻ���ǧ��ȫ���ս�ͬ��΢�ŵ绰����,�Ϻ��߶˺Ȳ���̳,�Ϻ�Ʒ�蹤�������Ϻ�Ʒ�� ����,���Ϻ�ͬ�ǽ�����̳,���Ϻ�Ʒ����