复旦大学2008年上海招生计划 | |||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 主收科目 | 兼收科目 | 计划 | 收费标准 | 招生备注 |
哲学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 4 | 5000 | |
宗教学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 3 | 5000 | |
经济学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 16 | 5500 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 7 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
财政学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 2 | 5000 | |
金融学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 5 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
保险 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 4 | 5000 | 部分专业课程英语授课 |
法学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 5 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
社会学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 4 | 5000 | |
社会工作 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 3 | 5000 | |
政治学与行政学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 3 | 5000 | 部分专业课程英语授课 |
国际政治 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 4 | 5000 | 部分专业课程英语授课 |
思想政治教育 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 14 | 5000 | 部分专业课程英语授课 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 5 | 5000 | |
汉语言 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 5 | 5000 | |
英语 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 6 | 5000 | 口试,只招英语 |
翻译 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 4 | 5000 | 口试,只招英语 |
俄语 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 3 | 5000 | 口试,只招英语 |
德语 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 3 | 5000 | 口试,只招英语 |
法语 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 3 | 5000 | 口试,只招英语 |
日语 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 2 | 5000 | 口试,只招英语 |
朝鲜语 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 2 | 5000 | 口试,只招英语 |
新闻学 | 文史 | 4 | 123 | E(科目码) | 5 | 5000 | |
广播电视新闻学 | 文史 | 4 | 123 | E(科目码) | 3 | 5000 | |
广告学 | 文史 | 4 | 123 | E(科目码) | 4 | 5000 | |
传播学 | 文史 | 4 | 123 | E(科目码) | 4 | 5000 | |
艺术设计 | 文史 | 4 | 123 | E(科目码) | 12 | 10000 | 色盲色弱不取,艺术批本科 |
历史学 | 文史 | 4 | 123 | E(科目码) | 4 | 5000 | |
博物馆学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 2 | 5000 | 色盲不取 |
护理学 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 15 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课,不转专业 |
旅游管理 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 2 | 5000 | |
行政管理 | 文史 | 4 | 12 | B(科目码) | 4 | 5000 | 部分专业课程英语授课 |
护理(高职) | 文史 | 3 | 专科文 | 7(科目码) | 80 | 7500 | 色盲色弱不取(部分走读:上海市枫林路305号) |
文史汇总 | 242 | ||||||
管理科学与工程类 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 7 | 5000 | 含管理科学、信息管理与信息系统两个专业 |
工商管理类 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 13 | 5000 | 含工商管理、市场营销、财务管理、会计学四个专业 |
哲学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 4 | 5000 | |
经济学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 8 | 5500 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 7 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
财政学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 2 | 5000 | |
金融学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 5 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
保险 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 2 | 5000 | 部分专业课程英语授课 |
法学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 3 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
社会学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 4 | 5000 | |
社会工作 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 2 | 5000 | |
思想政治教育 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 6 | 5000 | 部分专业课程英语授课 |
英语 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 4 | 5000 | 口试,只招英语 |
翻译 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 2 | 5000 | 口试,只招英语 |
俄语 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 2 | 5000 | 口试,只招英语 |
德语 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 2 | 5000 | 口试,只招英语 |
法语 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 2 | 5000 | 口试,只招英语 |
朝鲜语 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 2 | 5000 | 口试,只招英语 |
新闻学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 3 | 5000 | |
广播电视新闻学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 2 | 5000 | |
广告学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 2 | 5000 | |
传播学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 3 | 5000 | |
博物馆学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 2 | 5000 | 色盲不取 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 18 | 5000 | |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 7 | 5000 | |
物理学 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目码) | 10 | 5000 | |
化学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 12 | 5000 | 色盲色弱不取 |
应用化学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 4 | 5000 | 色盲色弱不取 |
生物科学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 12 | 5000 | 色盲色弱不取 |
生物技术 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
理论与应用力学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 4 | 5000 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目码) | 15 | 5500 | 色盲色弱不取 |
微电子学 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目码) | 15 | 5000 | 色盲色弱不取 |
光信息科学与技术 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目码) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
信息安全 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目码) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
材料物理 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 3 | 5000 | 色盲不取 |
材料化学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
环境科学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 6 | 5000 | 色盲色弱不取 |
心理学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
统计学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 3 | 5000 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
通信工程 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目码) | 15 | 5500 | 色盲色弱不取 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 15 | 5500 | 色盲不取 |
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目码) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
生物医学工程 | 理工 | 4 | 4 | 4(科目码) | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
软件工程 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 12 | 5500 | 色盲不取,4年学费为31000元,爱尔兰班为43000元 |
飞行器设计与工程 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 3 | 5000 | |
基础医学 | 理工 | 5 | 45 | F(科目码) | 4 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
预防医学 | 理工 | 5 | 45 | F(科目码) | 11 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
临床医学(八年制) | 理工 | 8 | 45 | F(科目码) | 12 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
法医学 | 理工 | 5 | 45 | F(科目码) | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
护理学 | 理工 | 4 | 456 | I(科目码) | 15 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课,不转专业 |
药学 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 12 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
行政管理 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 2 | 5000 | 部分专业课程英语授课 |
公共事业管理 | 理工 | 4 | 45 | F(科目码) | 10 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
护理(高职) | 理工 | 3 | 专科理 | 8(科目码) | 120 | 7500 | 色盲色弱不取(部分走读:上海市枫林路305号) |
理工汇总 | 458 | ||||||
注:1.招生计划以各省级招办公布的为准 2.四川省、甘肃省因受汶川地震灾害影响,部分地区推迟高考,因此目前还没有确定招生计划,上述仅为参考。请耐心等待最终确定的招生计划,届时也会在本网站中公布! |