2008年 招 生 计 划 之 上海市
请点击具体专业名称查看专业介绍
专 业 名 称 |
人数 |
学 制 | |||
理工类(38) | |||||
化学类(化学、应用化学、高分子化学与物理) | 2 | 四年 | |||
材料科学类(材料物理、材料化学) | 1 | 四年 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | |||
建筑学 | 2 | 四年 | |||
教育技术学 | 1 | 四年 | |||
金融学(金融学、保险学、金融工程) | 2 | 四年 | |||
软件工程 | 3 | 四年 | |||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 | |||
地球化学 | 2 | 四年 | |||
数学类(数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | |||
天文学 | 1 | 四年 | |||
物理学类(物理、应用物理) | 2 | 四年 | |||
自动化 | 2 | 四年 | |||
海洋科学 | 2 | 四年 | |||
大气科学类(大气科学、应用气象学) | 1 | 四年 | |||
城市规划 | 1 | 五年 | |||
声学 | 1 | 四年 | |||
电子信息科学类(电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程) | 2 | 四年 | |||
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | |||
市场营销 | 2 | 四年 | |||
会计学 | 1 | 四年 | |||
电子商务 | 1 | 四年 | |||
文史类(22) | |||||
经济学 | 1 | 四年 | |||
工商管理(人力资源) | 1 | 四年 | |||
政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 1 | 四年 | |||
历史学类 | 2 | 四年 | |||
社会学类(社会学、社会工作) | 1 | 四年 | |||
西班牙语 | 2 | 四年 | |||
新闻传播学类(新闻学、广告学、广播电视新闻学) | 2 | 四年 | |||
应用心理学 | 2 | 四年 | |||
英语(英语、国际商务) | 2 | 四年 | |||
哲学 | 1 | 四年 | |||
中国语言文学类(汉语言文学、戏剧影视文学) | 1 | 四年 | |||
对外汉语 | 2 | 四年 | |||
法学 | 1 | 四年 | |||
法语 | 2 | 四年 | |||
俄语 | 1 | 四年 | |||
1、南京大学2008年计划招收本科生3400名,本表中不含保送生、小语种、第二学士学位、少数民族预科班、内地新疆(西藏)班、强化班等计划。 2、定向西藏计划为招收内地生源,毕业后赴西藏工作的定向招生计划。国防生限招男生。 3、凡按类招生录取的学生进校后学习1-2年后,再分流到该系所属的专业或专业方向。 4、收费标准:学费4600元/年(软件工程第3、4学年16000元/年),住宿费1200元/年。 5、临床医学专业符合规定,在校学习成绩达到本专业要求者,皆可实施八年本硕博连续培养。 |