2008年 山东 招生计划及2005-2007年山东分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前批 | 汉语言文学(国防生) | 2 | 604 | 595 | |||||||||||
本科提前批 | 哲学(国防生) | 3 | 619 | 596 | 639 | 597 | 636 | 636 | |||||||
本科提前批 | 法学(国防生) | 2 | 672 | 644 | |||||||||||
本科提前批 | 艺术类(美术) | 8 | 1 | 488 | 363 | 541 | 415 | 531 | 387 | 481 | 416 | ||||
本科一批 | 人文科学试验班(国学) | 2 | 657 | 655 | |||||||||||
本科一批 | 物理学 | 4 | 621 | 621 | 660 | 655 | 658 | 656 | |||||||
本科一批 | 中国语言文学类 | 3 | 631 | 629 | 634 | 633 | 655 | 637 | |||||||
本科一批 | 历史学 | 2 | 630 | 630 | 633 | 632 | 654 | 652 | |||||||
本科一批 | 农业经济管理类 | 2 | 631 | 631 | 635 | 634 | |||||||||
本科一批 | 中国革命史与中国共产党党史 | 2 | 631 | 631 | |||||||||||
本科一批 | 社会学类 | 3 | 631 | 630 | 646 | 638 | 633 | 631 | 662 | 660 | 653 | 653 | |||
本科一批 | 国际政治 | 3 | 1 | 633 | 630 | 673 | 673 | 638 | 633 | 668 | 662 | 663 | 659 | ||
本科一批 | 英语 | 3 | 635 | 633 | 677 | 677 | 634 | 634 | 658 | 658 | 655 | 653 | 660 | 660 | |
本科一批 | 环境科学 | 2 | 676 | 662 | |||||||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 1 | 667 | 667 | 664 | 657 | |||||||||
本科一批 | 档案学 | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 统计学 | 3 | 682 | 679 | 669 | 668 | 660 | 660 | |||||||
本科一批 | 数学与应用数学 | 2 | 663 | 654 | 662 | 659 | |||||||||
本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 681 | 671 | 668 | 654 | 660 | 655 | |||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 683 | 678 | 666 | 664 | 657 | 657 | |||||||
本科一批 | 公共管理类 | 2 | 632 | 632 | 669 | 669 | 668 | 665 | 661 | 659 | |||||
本科一批 | 人力资源管理 | 2 | 633 | 632 | 677 | 673 | 636 | 635 | 655 | 654 | 660 | 660 | |||
本科一批 | 法学 | 3 | 637 | 636 | 682 | 680 | 637 | 634 | 674 | 671 | 657 | 657 | 668 | 663 | |
本科一批 | 新闻传播学类 | 4 | 1 | 636 | 629 | 671 | 656 | 637 | 635 | 657 | 655 | 656 | 656 | ||
本科一批 | 经济学 | 2 | 636 | 636 | 685 | 685 | 636 | 635 | 671 | 671 | 658 | 655 | 666 | 666 | |
本科一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 634 | 634 | 682 | 682 | 640 | 636 | 672 | 672 | 665 | 660 | |||
本科一批 | 工商管理类 | 4 | 5 | 636 | 633 | 683 | 660 | 639 | 636 | 668 | 662 | 658 | 654 | 664 | 661 |
本科一批 | 金融学 | 4 | 3 | 636 | 633 | 682 | 682 | 639 | 638 | 676 | 673 | 660 | 656 | 666 | 664 |
本科一批 | 税务 | 1 | 2 | 636 | 636 | ||||||||||
合计 | 52 | 38 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生(sheng)(sheng)计划不包(bao)括文体特长生(sheng)(sheng)等特殊类型招生(sheng)(sheng)计划。