爱上海

华语网爱上海 汉语知识 文言专题 现代文阅读 小学语文 初中语文 高中语文 同步作文 教育资源
会员中心 成语查询 
您现在的位置: 华语网 >> 高中语文 >>  >>  >> 正文

08年南开大学山东招生计划与近三年分数线

作者:佚(yi)名 文(wen)章来(lai)源(yuan):不详

南开大学近三年在山东省录取分数和2008年招生计划
                       
专业名称 科类 2008年 2007年录取分数 2006年录取分数 2005年录取分数
招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
编辑出版学 文史 2 649 646 648 629 622 626 625 624 625
广播电视新闻学 文史 2 647 646 647 626 624 625 625 625 625
历史学 文史 2 648 645 647 621 620 621 622 621 622
博物馆学 文史 2 645 645 645 618 617 618      
哲学类 文史 2       620 620 620      
哲学类(国防生) 文史   604 600 602            
法学 文史 2 651 647 649 628 623 625 626 625 626
社会学 文史 2 646 645 645 625 621 622 623 622 622
社会工作 文史 4 645 643 644 619 619 619 623 619 621
国际政治 文史 2 650 646 648 623 622 623 625 624 625
思想政治教育 文史 2 647 642 645 616 616 616 618 618 618
经济学 文史 2 653 653 653 628 626 627 629 629 629
国际经济与贸易 文史 2                  
金融学 文史 2 654 651 653 631 626 629 629 626 628
工商管理类 文史 2 651 650 651 628 624 626 628 626 627
英语 外语 4 649 646 648 625 622 624 623 623 623
英语(国防生) 外语   600 600 600            
日语 外语   644 643 644 620 620 620 622 622 622
俄语 外语 2 642 642 642 617 617 617 619 619 619
德语 外语 2 644 644 644 621 621 621      
合计   38 654 642 647 631 616 622 629 618 624
                       
南开大学近三年在山东省录取分数和2008年招生计划
专业名称 科类 2008年 2007年录取分数 2006年录取分数 2005年录取分数
招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
经济学 理工 2 653 653 653 661 660 661 671 668 670
金融学 理工 2 659 655 657 670 658 664 679 673 676
保险 理工 3 654 651 653 658 656 657 668 667 668
应用心理学 理工 2 649 648 649 589 586 587 663 662 662
工商管理类 理工 4 654 651 653 669 657 662 671 667 669
管理科学与工程类 理工   649 649 649            
会计学(国际会计方向) 理工 2 655 653 654 660 655 658 667 667 667
数学类 理工 7 660 655 658 661 659 660 677 669 672
数学类(国防生) 理工   624 624 624            
物理学类 理工 2 653 650 651 662 652 657 678 670 672
计算机科学与技术 理工 3 651 649 650 666 655 661 673 668 669
自动化 理工 2 660 655 658 668 659 664 682 678 680
通信工程 理工 2 654 652 653 657 657 657 672 669 671
信息安全 理工 2 653 653 653 653 653 653      
信息安全(国防生) 理工   586 586 586       671 649 659
智能科学与技术 理工   649 649 649            
微电子学 理工 2 651 649 650 662 656 659 670 668 669
光电子技术科学 理工         655 654 655 671 670 671
软件工程 理工 4 651 647 649 654 639 647 667 664 666
化学 理工 4 655 651 653 663 654 657 676 663 669
药学 理工 3 649 647 648 659 599 629 667 664 666
分子科学与工程 理工   651 651 651 658 655 657 668 667 668
环境科学 理工 2                  
环境工程 理工 2 653 651 652 643 642 643 670 670 670
生物技术 理工 3 653 652 653 664 661 663 671 670 671
临床医学 理工 2 654 654 654 663 663 663 669 667 668
临床医学(国防生) 理工   616 616 616            
工业工程 理工 2 653 647 650 660 599 633      
物流管理 理工   652 650 651 654 646 650      
合计   57 660 647 652 670 586 649 682 662 669
作品录入:liting    责任编辑:Liting 
  • 08年复旦大学山西招生计划
  • 下一篇作品: 08年浙江大学山西省招生计划
  •  
    �Ϻ�Ʒ���԰,�Ϻ�Ʒ�蹤����,�Ϻ�����Ʒ�����Ϻ�,���Ϻ�ͬ�ǽ�����̳,���Ϻ�Ʒ�� ����ҹ�Ϻ���̳,�Ϻ�419��̳,ҹ�Ϻ�������̳�Ϻ�gm����Դ,�Ϻ�gmƷ��,�Ϻ�gm��̳