编者按:为(wei)方便同学们报考(kao)时更好的作一个纵向(xiang)比(bi)较,华语网整理了各名校近三(san)年各地招生数额及分数情况。希望助同学们一臂之(zhi)力。
本文内容为05~07年清华大(da)学在广东录取分数统计,更(geng)早的01~04年情况由于参考价值不大(da),未作(zuo)整理(li)。
欢迎同学(xue)们(men)(men)就我(wo)们(men)(men)整理的资料提出(chu)自己(ji)的看(kan)法和意见。我(wo)们(men)(men)希望能更好(hao)的为(wei)大家服务。
2005年 清华大学在广东各专业的录取分数统计
专业 | 最低 | 最高 | 平均 | 人数 |
材料科学与工程 | 835 | 900 | 857 | 3 |
车辆工程 | 828 | 839 | 834 | 2 |
电气工程及其自动化 | 828 | 845 | 837 | 2 |
电子信息科学类 | 831 | 900 | 869 | 5 |
高分子材料与工程 | 863 | 867 | 864 | 3 |
工程力学与航天航空工程 | 851 | 860 | 856 | 2 |
工程物理 | 820 | 882 | 851 | 2 |
工商管理类 | 856 | 886 | 868 | 3 |
工业工程 | 841 | 859 | 848 | 3 |
化学 | 817 | 825 | 821 | 2 |
化学工程与工业生物工程 | 830 | 849 | 839 | 3 |
环境工程 | 836 | 836 | 836 | 2 |
机械工程及自动化 | 852 | 875 | 860 | 3 |
计算机科学与技术 | 839 | 883 | 861 | 2 |
计算机软件 | 835 | 837 | 836 | 2 |
建筑环境与设备工程 | 835 | 842 | 839 | 2 |
建筑学 | 855 | 877 | 864 | 3 |
临床医学 | 900 | 900 | 900 | 1 |
能源动力系统及自动化 | 826 | 839 | 833 | 3 |
生物科学 | 830 | 836 | 833 | 2 |
生物医学工程 | 809 | 809 | 809 | 1 |
数理基础科学 | 817 | 900 | 854 | 5 |
水利水电工程 | 834 | 839 | 837 | 2 |
土木工程 | 828 | 872 | 846 | 3 |
制造自动化与测控技术 | 830 | 844 | 836 | 3 |
自动化 | 870 | 900 | 885 | 3 |
注:此统(tong)计不(bu)(bu)含保(bao)送生(sheng)和(he)自(zi)主招生(sheng)、文、体(ti)降分录取学生(sheng);加(jia)分未(wei)计算在内;不(bu)(bu)包(bao)括民考汉。
2006年 清华大学在广东各专业的录取分数统计
专业名 | 文理 | 06平均分 | 06最高分 | 06最低分 |
建筑学 | 理工 | 891 | 900 | 881 |
土木工程 | 理工 | 837 | 843 | 831 |
水利水电工程 | 理工 | 828 | 845 | 810 |
环境工程 | 理工 | 853 | 865 | 840 |
机械工程及自动化 | 理工 | 856 | 882 | 838 |
制造自动化与测控技术 | 理工 | 834 | 837 | 828 |
能源动力系统及自动化 | 理工 | 851 | 867 | 837 |
车辆工程 | 理工 | 852 | 854 | 849 |
工业工程 | 理工 | 880 | 900 | 859 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 867 | 900 | 844 |
电子信息科学类 | 理工 | 882 | 900 | 861 |
计算机科学与技术 | 理工 | 862 | 900 | 834 |
自动化 | 理工 | 871 | 892 | 849 |
工程力学与航天航空工程 | 理工 | 833 | 835 | 831 |
工程物理 | 理工 | 856 | 869 | 847 |
高分子材料与工程 | 理工 | 850 | 862 | 838 |
化学工程与工业生物工程 | 理工 | 832 | 835 | 829 |
材料科学与工程 | 理工 | 832 | 834 | 830 |
数理基础科学 | 理工 | 876 | 900 | 858 |
化学 | 理工 | 830 | 832 | 828 |
临床医学 | 理工 | 858 | 891 | 826 |
生物科学 | 理工 | 844 | 850 | 837 |
工商管理类 | 理工 | 877 | 888 | 865 |
建筑环境与设备工程 | 理工 | 831 | 831 | 831 |
生物医学工程 | 理工 | 833 | 833 | 833 |
计算机软件 | 理工 | 843 | 854 | 835 |
2007年 清华大学在广东各专业的录取分数统计
系所名 | 专业号 | 专业名 | 文理分类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
建筑系 | 0021 | 建筑学 | 理工 | 665 | 668 | 661 |
土木系 | 003A | 土木工程 | 理工 | 673 | 673 | 673 |
水利系 | 004A | 水利水电工程 | 理工 | 658 | 659 | 656 |
环境系 | 0051 | 环境工程 | 理工 | 654 | 654 | 653 |
机械系 | 0122 | 机械工程及自动化 | 理工 | 662 | 680 | 649 |
精仪系 | 013D | 制造自动化与测控技术 | 理工 | 657 | 659 | 653 |
热能系 | 014B | 能源动力系统及自动化 | 理工 | 666 | 673 | 658 |
汽车系 | 015A | 车辆工程 | 理工 | 662 | 668 | 658 |
工业工程 | 0161 | 工业工程 | 理工 | 654 | 656 | 651 |
电机系 | 0221 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 669 | 675 | 662 |
电子系 | 023D | 电子信息科学类 | 理工 | 664 | 672 | 659 |
计算机系 | 0241 | 计算机科学与技术 | 理工 | 665 | 666 | 664 |
自动化系 | 0251 | 自动化 | 理工 | 663 | 668 | 657 |
航院 | 0314 | 工程力学与航天航空工程 | 理工 | 670 | 670 | 670 |
工物系 | 0321 | 工程物理 | 理工 | 664 | 670 | 658 |
化工系 | 034B | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 640 | 641 | 638 |
材料系 | 0351 | 材料科学与工程 | 理工 | 656 | 656 | 656 |
理学院 | 04112 | 数理基础科学 | 理工 | 673 | 697 | 662 |
化学系 | 0441 | 化学 | 理工 | 641 | 642 | 639 |
生物系 | 045A | 生物科学 | 理工 | 655 | 655 | 654 |
经管学院 | 051D | 工商管理类 | 理工 | 671 | 676 | 665 |
经管学院 | 051G | 经济与金融(国际班) | 理工 | 669 | 669 | 669 |
建筑技术 | 0991 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 651 | 651 | 651 |
医学院 | 4001 | 临床医学 | 理工 | 662 | 669 | 654 |
生医系 | 4031 | 生物医学工程 | 理工 | 643 | 643 | 643 |
软件学院 | 4102 | 计算机软件 | 理工 | 658 | 658 | 658 |
广东理工重点线 | 理工 | 0 | 0 | 557 | ||
我校理工(统招) | 理工 | 662 | 697 | 638
注:此统计不含保送生和自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉。
作品录入:tkgg 责任编辑:太阳岛
最 新 推 荐
最 新 热 门
相 关 文 章
|