复旦大学2008年福建招生计划 | |||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 招生备注 |
法学 | 文史 | 4 | 1 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
社会工作 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
汉语言 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
广告学 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
历史学 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
新闻学 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
宗教学 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
哲学 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
经济学 | 文史 | 4 | 2 | 5500 | |
文史汇总 | 14 | ||||
金融学 | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
物理学 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | |
化学 | 理工 | 4 | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
理论与应用力学 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
光信息科学与技术 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
环境科学 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
统计学 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
软件工程 | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 色盲不取,4年学费为31000元,爱尔兰班为43000元 |
基础医学 | 理工 | 5 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
预防医学 | 理工 | 5 | 3 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
临床医学(八年制) | 理工 | 8 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
法医学 | 理工 | 5 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
药学 | 理工 | 4 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
材料化学 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
工商管理类 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 含工商管理、市场营销、财务管理、会计学四个专业 |
理工汇总 | 36 | ||||
注:1.招生计划以各省级招办公布的为准 2.四川省、甘肃省因受汶川地震灾害影响,部分地区推迟高考,因此目前还没有确定招生计划,上述仅为参考。请耐心等待最终确定的招生计划,届时也会在本网站中公布! |