爱上海

华语网爱上海 汉语知识 文言专题 现代文阅读 小学语文 初中语文 高中语文 同步作文 教育资源
会员中心 成语查询 
您现在的位置: 华语网 >> 高中语文 >>  >>  >> 正文

08年南开大学辽宁招生计划

作者:佚名 文(wen)章来源:本站原创(chuang)

南开大学近三年在辽宁省录取分数和2008年招生计划
                       
专业名称 科类 2008年 2007年录取分数 2006年录取分数 2005年录取分数
招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学 文史 4 618 603 612 615 598 603 602 602 602
编辑出版学 文史 2 619 619 619 613 605 609 626 608 617
对外汉语 文史 2 619 616 618 616 609 613      
历史学 文史 2 610 602 606 604 602 603 610 601 606
世界历史 文史 2 606 603 604 596 596 596 601 601 601
博物馆学 文史 2 609 601 605 597 592 595 605 600 603
哲学类 文史         596 595 596 616 604 610
哲学类(国防生) 文史   581 556 569 584 584 584      
法学 文史 4 625 610 616 617 605 610 620 610 615
社会学 文史 3 615 613 614 606 597 601 613 612 613
行政管理 文史 2 614 612 613 609 605 607 612 610 611
思想政治教育 文史 2 607 607 607 598 592 595      
经济学 文史 2 633 627 630 632 623 628 638 627 631
金融学 文史 2 643 640 642 639 623 631 641 628 632
保险 文史 2 630 626 628 615 609 612      
工商管理类 文史 3 631 623 626 643 613 622 637 615 625
图书档案学类 文史 3 603 601 602 602 592 596 614 601 608
英语 外语   614 607 611 601 600 601 613 605 610
英语(国防生) 外语 2                  
日语 外语 2 605 605 605 606 596 600 602 602 602
法语 外语   621 614 618 605 602 604      
俄语 外语 2 612 609 611 592 591 592 600 600 600
德语 外语   627 617 622 612 608 610      
合计   43 643 601 615 643 591 606 641 600 617
                     
南开大学近三年在辽宁省录取分数和2008年招生计划
                       
专业名称 科类 2008年 2007年录取分数 2006年录取分数 2005年录取分数
招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
经济学 理工 2 656 645 651 631 630 631 638 627 631
金融学 理工   657 648 651 635 624 630 641 628 632
保险 理工 3 639 636 638 620 615 618 633 619 625
金融工程 理工 3 646 644 645 622 620 621 626 625 626
应用心理学 理工 2 625 625 625 614 600 607 626 616 621
工商管理类 理工 4 643 637 640 641 611 620 637 615 625
管理科学与工程类 理工 3 636 627 631            
会计学(国际会计方向) 理工 3 648 641 644 637 625 632 627 617 623
数学类 理工 7 642 633 637 628 612 620 634 625 629
物理学类 理工 4 631 622 625 626 595 608 618 604 609
计算机科学与技术 理工 3 633 628 630 639 602 621 626 617 621
计算机科学与技术(国防生) 理工   618 615 617 589 589 589      
自动化 理工 2 636 626 632 621 608 615 618 617 618
通信工程 理工 2 642 639 641 649 623 636 637 619 625
信息安全 理工 3 644 628 634 622 622 622 614 612 613
智能科学与技术 理工 3 638 624 629 614 597 603      
电子信息科学与技术 理工 2 644 627 634 611 608 610      
微电子学 理工 2 626 622 623 630 591 607 645 609 621
光电子技术科学 理工 2 639 634 637 635 626 631 631 622 627
软件工程 理工 8 631 621 624 621 592 598 617 600 607
化学 理工 7 646 628 635 612 602 607 626 620 623
材料化学 理工 4 625 623 624 607 597 603 623 616 620
药学 理工 2 623 623 623 591 591 591 615 605 610
分子科学与工程 理工 2 636 624 630 611 608 610 618 617 618
环境科学 理工 2 637 628 632 633 617 625 617 617 617
环境工程 理工 2 632 625 627 605 596 601 620 614 617
生物科学 理工 2 644 644 644 623 608 617 632 619 624
生物技术 理工 4 636 627 630 627 625 626 624 619 622
临床医学 理工   630 626 628 621 605 611 627 602 614
临床医学(国防生) 理工 2 606 606 606            
工业工程 理工 2 631 623 627            
物流管理 理工 2 642 633 638            
合计   89 657 621 633 649 591 613 645 600 617
作品录入:liting    责任编辑:Liting 
  • 08年南开大学吉林招生计划
  • 下一篇作品: 08年浙江大学辽宁招生计划
  •  
    �Ϻ���ǧ��,�Ϻ���ǧ��Ʒ��,���Ϻ�419��ǧ���Ϻ�gm����Դ,�Ϻ�gmƷ��,�Ϻ�gm��̳���Ϻ�,�Ϻ�Ʒ��,�Ϻ�419��̳ҹ�Ϻ���̳,�Ϻ�419��̳,ҹ�Ϻ�������̳