专业 | 最低 | 最高 | 平均 | 人数 |
材料科学与工程 | 679 | 692 | 686 | 2 |
车辆工程 | 680 | 688 | 684 | 2 |
电气工程及其自动化 | 682 | 703 | 689 | 3 |
电子信息科学类 | 682 | 700 | 689 | 5 |
电子信息科学类(国防) | 675 | 682 | 679 | 2 |
工程力学与航天航空工程 | 673 | 684 | 679 | 2 |
工程力学与航天航空工程(航天定向) | 659 | 659 | 659 | 1 |
工程物理 | 682 | 685 | 684 | 2 |
工商管理类 | 682 | 688 | 685 | 2 |
工业工程 | 660 | 685 | 674 | 3 |
核工程与核技术(核总定向) | 660 | 691 | 671 | 3 |
化学 | 673 | 683 | 678 | 2 |
化学工程与工业生物工程 | 671 | 679 | 676 | 3 |
环境工程 | 661 | 679 | 672 | 3 |
机械工程及自动化 | 680 | 689 | 685 | 2 |
计算机科学与技术 | 674 | 681 | 679 | 3 |
计算机科学与技术(兵总定向) | 659 | 665 | 662 | 2 |
计算机软件 | 675 | 675 | 675 | 1 |
建筑学 | 696 | 696 | 696 | 1 |
能源动力系统及自动化 | 677 | 677 | 677 | 1 |
能源动力系统及自动化(航空定向) | 667 | 667 | 667 | 1 |
生物科学 | 690 | 697 | 694 | 2 |
生物医学工程 | 690 | 690 | 690 | 1 |
数理基础科学 | 674 | 690 | 679 | 5 |
水利水电工程 | 677 | 679 | 678 | 2 |
土木工程 | 687 | 696 | 692 | 2 |
制造自动化与测控技术 | 677 | 680 | 679 | 3 |
制造自动化与测控技术(国防) | 675 | 676 | 675 | 3 |
自动化 | 679 | 689 | 685 | 3 |
自动化(国防) | 680 | 683 | 682 | 2 |
法学 | 638 | 664 | 649 | 3 |
工商管理类(文) | 657 | 657 | 657 | 1 |
人文科学试验班 | 641 | 642 | 642 | 2 |
日语 | 622 | 627 | 625 | 2 |
社会科学试验班 | 649 | 649 | 649 | 1 |
新闻学(文) | 655 | 656 | 656 | 2 |
英语 | 637 | 647 | 641 | 4 |
注:此统计不含保送生和自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉。 |