复旦大学2008年海南招生计划 | |||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 招生备注 |
财政学 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
金融学 | 文史 | 4 | 1 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
法学 | 文史 | 4 | 2 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
广播电视新闻学 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
广告学 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
博物馆学 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | 色盲不取 |
文史汇总 | 10 | ||||
经济学 | 理工 | 4 | 1 | 5500 | |
生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
材料物理 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲不取 |
环境科学 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
预防医学 | 理工 | 5 | 1 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
公共事业管理 | 理工 | 4 | 1 | 6500 | 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课 |
工商管理类 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 含工商管理、市场营销、财务管理、会计学四个专业 |
理工汇总 | 10 | ||||
注:1.招生计划以各省级招办公布的为准 2.四川省、甘肃省因受汶川地震灾害影响,部分地区推迟高考,因此目前还没有确定招生计划,上述仅为参考。请耐心等待最终确定的招生计划,届时也会在本网站中公布! |