省份 |
科类 |
专业名称 |
计划人数 |
学费(元/人/年) |
安徽 | 理工 | 应用物理学 | 4 | 4625 |
安徽 | 理工 | 应用化学 | 4 | 4625 |
安徽 | 理工 | 信息安全 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 材料化学 | 2 | 4000 |
安徽 | 理工 | 冶金工程 | 2 | 4000 |
安徽 | 理工 | 材料科学与工程 | 7 | 4625 |
安徽 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4000 |
安徽 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 4625 |
安徽 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 热能与动力工程 | 8 | 4625 |
安徽 | 理工 | 核工程与核技术 | 1 | 4625 |
安徽 | 理工 | 自动化 | 4 | 5625 |
安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 5625 |
安徽 | 理工 | 通信工程 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 5625 |
安徽 | 理工 | 电子科学与技术 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 生物医学工程 | 2 | 6250 |
安徽 | 理工 | 电气工程与自动化 | 14 | 5625 |
安徽 | 理工 | 软件工程(含数字媒体技术方向) | 8 | 5500 |
安徽 | 理工 | 网络工程 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 光电信息工程 | 3 | 5625 |
安徽 | 理工 | 建筑学 | 4 | 6875 |
安徽 | 理工 | 城市规划 | 1 | 6875 |
安徽 | 理工 | 景观建筑设计 | 2 | 6875 |
安徽 | 理工 | 土木工程 | 10 | 6250 |
安徽 | 理工 | 建筑环境与设备工程 | 5 | 5625 |
安徽 | 理工 | 给排水科学与工程 | 3 | 5625 |
安徽 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 4000 |
安徽 | 理工 | 环境工程 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 安全工程 | 2 | 5000 |
安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 4625 |
安徽 | 理工 | 工程力学 | 2 | 4625 |
安徽 | 理工 | 药学 | 1 | 6250 |
安徽 | 理工 | 工业工程 | 2 | 4625 |
安徽 | 理工 | 工程管理 | 5 | 5625 |
安徽 | 理工 | 工程造价 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 房地产经营管理(含房地产开发与管理、高级物业经营与管理方向) | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理方向) | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 会计学 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 财务管理 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 物理学 | 2 | 4625 |
安徽 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 4625 |
安徽 | 理工 | 理科试验班(理工综合试验班) | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 生物工程(农学) | 2 | 6250 |
安徽 | 理工(国防生) | 土木工程 | 2 | 6250 |
安徽 | 理工(国防生) | 通信工程 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工(国防生) | 计算机科学与技术 | 3 | 5625 |
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 4000 |
安徽 | 文史 | 市场营销 | 2 | 5625 |
安徽 | 文史 | 行政管理 | 1 | 5625 |
安徽 | 文史 | 法学 | 4 | 5625 |
安徽 | 文史 | 英语 | 2 | 6875 |
安徽 | 文史 | 日语 | 2 | 6875 |
安徽 | 文史 | 广播电视新闻学(含广播电视传播、新媒体传播方向) | 2 | 5625 |
安徽 | 文史 | 新闻学(国际新闻、传媒经营管理方向) | 2 | 5625 |
安徽 | 艺术(理) | 绘画 | 1 | 11500 |
安徽 | 艺术(理) | 艺术设计 | 2 | 11500 |
安徽 | 艺术(理) | 工业设计 | 1 | 11500 |
安徽 | 艺术(文) | 绘画 | 4 | 11500 |
安徽 | 艺术(文) | 艺术设计 | 8 | 11500 |
安徽 | 艺术(文) | 工业设计 | 2 | 11500 |
安徽 | 艺术(文) | 动画 | 2 | 11500 |
省份 |
科类 |
专业名称 |
计划人数 |
学费(元/人/年) |
海南 | 理工 | 应用物理学 | 1 | 4625 |
海南 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 4625 |
海南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 自动化 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 通信工程 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 生物医学工程 | 1 | 6250 |
海南 | 理工 | 电气工程与自动化 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 软件工程(含数字媒体技术方向) | 1 | 5500 |
海南 | 理工 | 光电信息工程 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 城市规划 | 1 | 6875 |
海南 | 理工 | 土木工程 | 1 | 6250 |
海南 | 理工 | 建筑环境与设备工程 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 环境工程 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 4625 |
海南 | 理工 | 工程力学 | 1 | 4625 |
海南 | 理工 | 生物工程 | 1 | 6250 |
海南 | 理工 | 工程管理 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 房地产经营管理(含房地产开发与管理、高级物业经营与管理方向) | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 会计学 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 法学 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 生物工程(农学) | 1 | 6250 |
海南 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 5625 |
海南 | 体育(文) | 体育教育 | 2 | 5625 |