2008 年 招 生 计 划 之 浙江省
请点击具体专业名称查看专业介绍
专 业 名 称 |
人数 |
学 制 |
理工类(50) | ||
材料科学类(材料物理、材料化学) | 2 | 四年 |
大气科学类(大气科学、应用气象学) | 2 | 四年 |
地理信息系统 | 1 | 四年 |
地球化学 | 2 | 四年 |
电子商务 | 2 | 四年 |
电子信息科学类(电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程) | 2 | 四年 |
工商管理(人力资源) | 2 | 四年 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 |
海洋科学 | 2 | 四年 |
化学类(化学、应用化学、高分子化学与物理) | 2 | 四年 |
环境科学类(环境科学、环境工程) | 1 | 四年 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 |
建筑学 | 2 | 四年 |
金融学(金融学、金融工程、保险学) | 2 | 四年 |
临床医学(临床医学、口腔临床医学) | 3 | 七年 |
旅游管理 | 1 | 四年 |
软件工程 | 4 | 四年 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 四年 |
声学 | 1 | 四年 |
数学类(数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 |
天文学 | 1 | 四年 |
物理学类(物理、应用物理) | 2 | 四年 |
信息工程 | 1 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 |
资源环境与城乡规化管理 | 1 | 四年 |
自动化 | 2 | 四年 |
文史类(30) | ||
朝鲜语 | 1 | 四年 |
德语 | 1 | 四年 |
对外汉语 | 2 | 四年 |
法学 | 2 | 四年 |
法语 | 1 | 四年 |
公共管理类(行政管理、劳动人事与社会保障) | 1 | 四年 |
历史学类(历史学、考古学、文物鉴定与修复) | 2 | 四年 |
日语 | 2 | 四年 |
社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 四年 |
市场营销 | 2 | 四年 |
图书档案学类(图书馆学、档案学) | 1 | 四年 |
西班牙语 | 2 | 四年 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、广播电视新闻学) | 2 | 四年 |
应用心理学 | 1 | 四年 |
英语(英语、国际商务) | 2 | 四年 |
哲学 | 2 | 四年 |
政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 2 | 四年 |
中国语言文学类(汉语言文学、戏剧影视文学) | 2 | 四年 |
备注: 1、南京大学2008年计划招收本科生3400名,本表中不含保送生、小语种、第二学士学位、少数民族预科班、内地新疆(西藏)班、强化班等计划。 2、定向西藏计划为招收内地生源,毕业后赴西藏工作的定向招生计划。国防生限招男生。 3、凡按类招生录取的学生进校后学习1-2年后,再分流到该系所属的专业或专业方向。 4、收费标准:学费4600元/年(软件工程3、4年级学费16000元/年),住宿费:1200元/年。 5、临床医学专业的学生符合规定,在校学习成绩优秀者可实施八年本硕博连续培养。 |