2008年 四川招生人数:105
省份 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
四川 | 工程力学 | 理工 | 2 |
四川 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 4 |
四川 | 复合材料与工程 | 理工 | 2 |
四川 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 |
四川 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 |
四川 | 自动化 | 理工 | 3 |
四川 | 探测制导与控制技术 | 理工 | 4 |
四川 | 通信工程 | 理工 | 2 |
四川 | 电子信息工程 | 理工 | 5 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 |
四川 | 工业工程 | 理工 | 2 |
四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 |
四川 | 材料物理 | 理工 | 2 |
四川 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
四川 | 焊接技术与工程 | 理工 | 2 |
四川 | 热能与动力工程 | 理工 | 3 |
四川 | 核反应堆工程 | 理工 | 2 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
四川 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 |
四川 | 光电信息工程 | 理工 | 2 |
四川 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 |
四川 | 应用物理学 | 理工 | 2 |
四川 | 核物理 | 理工 | 2 |
四川 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 |
四川 | 材料化学 | 理工 | 2 |
四川 | 工商管理 | 理工 | 2 |
四川 | 市场营销 | 理工 | 2 |
四川 | 会计学 | 理工 | 2 |
四川 | 金融学 | 理工 | 2 |
四川 | 工程管理 | 理工 | 2 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 3 |
四川 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 |
四川 | 环境工程 | 理工 | 2 |
四川 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 2 |
四川 | 建筑学 | 理工 | 2 |
四川 | 城市规划 | 理工 | 2 |
四川 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 |
四川 | 交通工程 | 理工 | 2 |
四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
四川 | 信息安全 | 理工 | 2 |
四川 | 软件工程 | 理工 | 4 |
四川 | 英语 | 理工 | 2 |
四川 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 |
四川 | 广播电视编导 | 理工 | 2 |
2008年 重庆招生人数:60
省份 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
重庆 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 1 |
重庆 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 |
重庆 | 自动化 | 理工 | 2 |
重庆 | 通信工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
重庆 | 工业设计 | 理工 | 2 |
重庆 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 焊接技术与工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 电子封装技术 | 理工 | 2 |
重庆 | 热能与动力工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 核反应堆工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
重庆 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 |
重庆 | 核物理 | 理工 | 2 |
重庆 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
重庆 | 材料化学 | 理工 | 2 |
重庆 | 生物技术 | 理工 | 2 |
重庆 | 土木工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 环境工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 城市规划 | 理工 | 2 |
重庆 | 交通工程 | 理工 | 2 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
重庆 | 信息安全 | 理工 | 2 |
重庆 | 软件工程 | 理工 | 4 |
重庆 | 广播电视编导 | 理工 | 2 |
2008年 贵州招生人数:50
省份 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
贵州 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 1 |
贵州 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 |
贵州 | 自动化 | 理工 | 2 |
贵州 | 通信工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 |
贵州 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 热能与动力工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
贵州 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 |
贵州 | 应用物理学 | 理工 | 2 |
贵州 | 材料化学 | 理工 | 2 |
贵州 | 财务管理 | 理工 | 2 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
贵州 | 工程管理 | 理工 | 2 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 理论与应用力学 | 理工 | 2 |
贵州 | 环境工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 交通工程 | 理工 | 2 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 |
贵州 | 软件工程 | 理工 | 2 |
2008年 云南招生人数:50
省份 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
云南 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 1 |
云南 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 |
云南 | 自动化 | 理工 | 3 |
云南 | 通信工程 | 理工 | 2 |
云南 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 |
云南 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 |
云南 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
云南 | 热能与动力工程 | 理工 | 2 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
云南 | 光信息科学与技术 | 理工 | 2 |
云南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
云南 | 核化工与核燃料工程 | 理工 | 2 |
云南 | 财务管理 | 理工 | 2 |
云南 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
云南 | 土木工程 | 理工 | 2 |
云南 | 理论与应用力学 | 理工 | 2 |
云南 | 环境工程 | 理工 | 2 |
云南 | 建筑环境与设备工程 | 理工 | 3 |
云南 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 |
云南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
云南 | 生物信息技术 | 理工 | 2 |
云南 | 软件工程 | 理工 | 2 |