华中师范大学08年湖北招生政策与详细计划
? 变化
1、在鄂招生1330人(ren)(ren),较去(qu)年增加15人(ren)(ren)。其中免费师范生702人(ren)(ren),较去(qu)年增加33人(ren)(ren);武汉共建生160人(ren)(ren),人(ren)(ren)数未(wei)变。另(ling)外(wai),招收专科(ke)生100名。
2、今年新增的招(zhao)生专(zhuan)(zhuan)业(ye)(ye)有:应(ying)用心(xin)理学(xue)、法学(xue)·经济学(xue)试(shi)验班(ban)、数学(xue)·经济学(xue)试(shi)验班(ban)、化学(xue)·物理学(xue)试(shi)验班(ban)4个专(zhuan)(zhuan)业(ye)(ye),均(jun)为非师范专(zhuan)(zhuan)业(ye)(ye)。
3、调整的专业(ye):暂时停止招收哲学专业(ye),改为隔年招生。
? 主要招(zhao)生政策
1、学(xue)校师(shi)范类专(zhuan)业(ye)、艺术类专(zhuan)业(ye)、体育运动训(xun)练专(zhuan)业(ye)、体育教育专(zhuan)业(ye)录取(qu)批次均为(wei)提(ti)前批,个别(bie)省(sheng)市如四川、重庆(qing)、江(jiang)西、福建等所有专(zhuan)业(ye)放在提(ti)前批录取(qu)。
2、师(shi)范专(zhuan)(zhuan)业(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)学(xue)(xue)生实(shi)行(xing)(xing)全免(mian)(mian)费(fei)(fei)教育(免(mian)(mian)除学(xue)(xue)费(fei)(fei)、免(mian)(mian)缴住宿(su)费(fei)(fei)并(bing)补助生活费(fei)(fei)400元/月),学(xue)(xue)生还可(ke)在(zai)师(shi)范专(zhuan)(zhuan)业(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)范围内进行(xing)(xing)二次(ci)专(zhuan)(zhuan)业(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)选择(ze)。免(mian)(mian)费(fei)(fei)师(shi)范毕业(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)生在(zai)教育系统内自主择(ze)业(ye)(ye)(ye)(ye)(ye),国家确保就业(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)。经考核合格的(de),还可(ke)免(mian)(mian)试就读教育硕士(shi)专(zhuan)(zhuan)业(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)学(xue)(xue)位研(yan)究生,并(bing)鼓励继(ji)续攻(gong)读教育博(bo)士(shi)专(zhuan)(zhuan)业(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)学(xue)(xue)位研(yan)究生。
3、实行专业志愿分数级差的方式录取,原则上为2、1、1。
专业名称 | 科类 | 是否师范 | 计划 |
思想政治教育 | 文史 | 师范 | 29 |
国际政治 | 文史 | 非师范 | 4 |
法学(法学-经济学试验班) | 文史 | 非师范 | 3 |
法学 | 文史 | 非师范 | 17 |
心理学 | 理工 | 师范 | 10 |
应用心理学 | 理工 | 非师范 | 14 |
特殊教育 | 文史 | 师范 | 5 |
特殊教育 | 理工 | 师范 | 3 |
教育学(实验班) | 文史 | 非师范 | 9 |
教育学(实验班) | 理工 | 非师范 | 5 |
学前教育 | 理工 | 师范 | 6 |
学前教育 | 文史 | 师范 | 4 |
汉语言文学 | 文史 | 师范 | 130 |
中国语言文学类(汉语言、对外汉语) | 文史 | 非师范 | 20 |
汉语言文学(试验班) | 文史 | 非师范 | 14 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视新闻学) | 理工 | 非师范 | 9 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视新闻学) | 文史 | 非师范 | 9 |
新闻学(新闻传播-信息技术试验班) | 文史 | 非师范 | 6 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 文史 | 非师范 | 4 |
社会学类(含社会学、社会工作) | 理工 | 非师范 | 6 |
历史学 | 文史 | 师范 | 46 |
历史学 | 文史 | 非师范 | 6 |
历史学(基地班) | 文史 | 非师范 | 12 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 文史 | 非师范 | 7 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 理工 | 非师范 | 13 |
国际经济与贸易(日语-国际贸易试验班) | 理工 | 非师范 | 6 |
经济学(法学-经济学试验班) | 理工 | 非师范 | 7 |
经济学(数学-经济学试验班) | 理工 | 非师范 | 6 |
房地产经营管理 | 文史 | 非师范 | 8 |
房地产经营管理 | 理工 | 非师范 | 10 |
生物科学 | 理工 | 师范 | 43 |
生物科学(化学-生物学试验班) | 理工 | 非师范 | 4 |
生物技术 | 理工 | 非师范 | 19 |
地理科学 | 文史 | 师范 | 11 |
地理科学 | 理工 | 师范 | 18 |
资源环境与城乡规划管理 | 文史 | 非师范 | 7 |
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 非师范 | 9 |
旅游管理 | 文史 | 非师范 | 6 |
旅游管理 | 理工 | 非师范 | 4 |
教育技术学 | 理工 | 师范 | 14 |
数字媒体技术(新闻传播-信息技术试验班) | 理工 | 非师范 | 8 |
电子信息工程 | 理工 | 非师范 | 16 |
数字媒体技术 | 理工 | 非师范 | 14 |
计算机科学与技术 | 理工 | 师范 | 20 |
计算机科学与技术 | 理工 | 非师范 | 22 |
数学与应用数学 | 理工 | 师范 | 112 |
数学与应用数学 | 理工 | 非师范 | 20 |
数学与应用数学(数学-经济学试验班) | 理工 | 非师范 | 8 |
财务会计教育 | 文史 | 师范 | 5 |
财务会计教育 | 理工 | 师范 | 4 |
物理学 | 理工 | 师范 | 54 |
物理学(基地班) | 理工 | 非师范 | 23 |
物理学(化学-物理学试验班) | 理工 | 非师范 | 6 |
通信工程 | 理工 | 非师范 | 23 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 非师范 | 19 |
化学 | 理工 | 师范 | 28 |
化学(化学-物理学试验班) | 理工 | 非师范 | 5 |
化学(化学-生物学试验班) | 理工 | 非师范 | 10 |
应用化学 | 理工 | 非师范 | 19 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 非师范 | 24 |
电子商务(含30名中韩校际交流) | 理工 | 非师范 | 28 |
人力资源管理 | 文史 | 非师范 | 11 |
人力资源管理 | 理工 | 非师范 | 11 |
英语 | 文史 | 师范 | 39 |
英语 | 理工 | 师范 | 8 |
英语 | 文史 | 非师范 | 13 |
英语 | 理工 | 非师范 | 7 |
俄语 | 文史 | 非师范 | 6 |
日语 | 文史 | 非师范 | 11 |
日语(日语-国际贸易试验班) | 文史 | 非师范 | 11 |
法语 | 文史 | 非师范 | 12 |
音乐学 | 艺术 | 师范 | 36 |
音乐学 | 艺术 | 非师范 | 12 |
音乐表演(舞蹈) | 艺术 | 非师范 | 3 |
音乐表演 | 艺术 | 非师范 | 10 |
美术学 | 艺术 | 师范 | 23 |
艺术设计 | 艺术 | 非师范 | 16 |
动画 | 艺术 | 非师范 | 10 |
体育教育 | 体育 | 师范 | 54 |
体育教育 | 体育 | 非师范 | 6 |
注:另有70人为预科 |