2008年 北京 招生计划及2005-2007年北京分专业录取分数线
批次名称 | 专业名称 | 2008年计划 | 2005年录取分数 | 2006年录取分数 | 2007年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批 | 英语 | 2 | 2 | 575 | 553 | 597 | 586 | 622 | 614 | 694 | 651 | 620 | 614 | 658 | 654 |
提前批 | 德语 | 3 | 569 | 561 | 620 | 620 | 617 | 615 | |||||||
提前批 | 法语 | 3 | 2 | 573 | 564 | 656 | 629 | ||||||||
提前批 | 日语 | 2 | 1 | 552 | 552 | 596 | 596 | 642 | 610 | 619 | 619 | ||||
提前批 | 艺术类(美术) | 4 | 1 | 498 | 446 | 570 | 452 | 468 | 468 | 566 | 377 | ||||
提前批 | 艺术设计(景观建筑) | 2 | 2 | ||||||||||||
本科一批 | 人文科学试验班(国学) | 3 | 603 | 603 | |||||||||||
本科一批 | 物理学 | 3 | 582 | 582 | 661 | 633 | 651 | 634 | |||||||
本科一批 | 化学 | 3 | 597 | 597 | |||||||||||
本科一批 | 中国语言文学类 | 4 | 579 | 571 | 608 | 603 | 625 | 609 | |||||||
本科一批 | 历史学 | 2 | 570 | 556 | 600 | 600 | |||||||||
本科一批 | 哲学类 | 3 | 1 | 594 | 569 | 596 | 596 | 602 | 602 | ||||||
本科一批 | 农业经济管理类 | 2 | 2 | 565 | 565 | 597 | 587 | 593 | 593 | 636 | 634 | 601 | 601 | 644 | 644 |
本科一批 | 中国革命史与中国共产党党史 | 3 | 564 | 564 | 585 | 585 | |||||||||
本科一批 | 社会学类 | 3 | 2 | 581 | 570 | 603 | 588 | 621 | 607 | 644 | 637 | 627 | 602 | ||
本科一批 | 国际政治 | 4 | 2 | 596 | 571 | 597 | 593 | 623 | 610 | 655 | 643 | 623 | 613 | 636 | 629 |
本科一批 | 环境科学 | 2 | 601 | 597 | 644 | 644 | 642 | 642 | |||||||
本科一批 | 公共事业管理(环境经济与管理) | 2 | 599 | 579 | 624 | 624 | 643 | 622 | |||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 2 | 597 | 576 | 649 | 649 | 644 | 637 | |||||||
本科一批 | 档案学 | 2 | 1 | 561 | 560 | 592 | 592 | 643 | 590 | 643 | 643 | ||||
本科一批 | 统计学 | 6 | 633 | 608 | 681 | 647 | 674 | 661 | |||||||
本科一批 | 数学与应用数学 | 3 | 614 | 600 | 665 | 657 | 656 | 654 | |||||||
本科一批 | 计算机科学与技术 | 3 | 599 | 583 | 644 | 638 | 647 | 636 | |||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 610 | 599 | 647 | 627 | 648 | 648 | |||||||
本科一批 | 公共管理类 | 3 | 2 | 601 | 571 | 611 | 597 | 611 | 601 | 641 | 636 | 629 | 601 | 647 | 635 |
本科一批 | 人力资源管理 | 3 | 1 | 596 | 583 | 609 | 608 | 614 | 612 | 638 | 638 | 623 | 623 | ||
本科一批 | 劳动与社会保障 | 2 | 2 | 582 | 563 | 596 | 594 | 602 | 598 | 637 | 637 | 610 | 610 | 646 | 646 |
本科一批 | 劳动与社会保障(劳动关系) | 1 | 1 | 643 | 643 | ||||||||||
本科一批 | 法学 | 6 | 4 | 588 | 581 | 621 | 610 | 644 | 626 | 662 | 650 | 621 | 621 | 652 | 634 |
本科一批 | 新闻传播学类 | 9 | 4 | 619 | 585 | 612 | 598 | 636 | 610 | 686 | 653 | 642 | 615 | 660 | 650 |
本科一批 | 经济学 | 3 | 3 | 596 | 587 | 615 | 603 | 622 | 615 | 686 | 669 | 666 | 657 | ||
本科一批 | 国际经济与贸易 | 7 | 2 | 607 | 575 | 617 | 604 | 634 | 612 | 655 | 647 | 630 | 619 | 661 | 654 |
本科一批 | 国民经济管理 | 2 | 1 | 621 | 618 | 646 | 645 | 599 | 599 | 650 | 648 | ||||
本科一批 | 贸易经济 | 5 | 2 | 581 | 571 | 614 | 595 | 611 | 605 | 662 | 640 | 620 | 593 | 646 | 641 |
本科一批 | 工商管理类 | 24 | 19 | 607 | 567 | 630 | 599 | 621 | 603 | 669 | 646 | 636 | 603 | 659 | 649 |
本科一批 | 财政学 | 2 | 1 | 596 | 570 | 612 | 599 | 603 | 599 | 671 | 655 | 621 | 621 | 660 | 660 |
本科一批 | 金融学 | 16 | 12 | 621 | 584 | 661 | 614 | 647 | 614 | 678 | 662 | 638 | 624 | 675 | 662 |
本科一批 | 保险 | 2 | 1 | ||||||||||||
本科一批 | 税务 | 3 | 2 | 614 | 601 | 644 | 644 | 621 | 618 | 649 | 649 | ||||
合计 | 130 | 100 |
注:分数均为实考分,不含附加政策分,按大类招生分数为大类包含的所有专业前几年录取的最高最低分。
招生计划不包括文体特(te)长(zhang)生等特(te)殊类(lei)型招生计划。