香港、澳门、台湾地区邮件资费表
项目 | 计费单位 | 资费标准(元) | |
信函 | 20克及20克以下 | 1.50 | |
20克以上至50克 | 2.80 | ||
50克以上至100克 | 4.00 | ||
100克以上至250克 | 8.50 | ||
250克以上至500克 | 16.70 | ||
500克以上至1000克 | 31.70 | ||
1000克以上至2000克 | 55.80 | ||
明信片 | 每件 | 1.00 | |
航空邮简 | 每件 | 1.80 | |
印刷品 | 20克及20克以下 | 0.80 | |
20克以上至50克 | 1.50 | ||
50克以上至100克 | 2.30 | ||
100克以上至250克 | 3.80 | ||
250克以上至500克 | 7.50 | ||
500克以上至1000克 | 14.30 | ||
1000克以上至2000克 | 25.50 | ||
2000克以上每续重1000克(不足1000克按1000克计算) | 11.50 | ||
印刷品专袋 | 每重1000克(不足1000克按1000克计算) | 10.00 | |
盲人读物 | 免费 | ||
小包 | 100克及100克以下 | 4.40 | |
100克以上至250克 | 9.00 | ||
250克以上至500克 | 16.20 | ||
500克以上至1000克 | 27.00 | ||
1000克以上至2000克 | 50.40 | ||
全球优先 函件 |
小号信封(限重500克) | 18.00 | |
大号信封(限重1000克) | 30.00 | ||
挂号费 | 每件 | 3.00 | |
印刷品 专袋挂号费 |
每袋 | 15.00 | |
确认投递费 | 每件 | 1.40 | |
印刷品专袋确认投递费 | 每袋 | 7.00 | |
保价函件包裹保价费 | >每保200元或其零数 | 3.00 | |
保价包裹 手续费 |
每件 | 3.00 | |
回执费 | 每件 | 3.00 | |
撤回或修改收件人 名址申请费 |
每件 | 4.40 | |
进口欠资 函件处理费 |
每件 | 2.30 | |
存局候领费 | 每件 | 2.30 | |
送交海关验关费 | 进口免税包裹、小包 | 每件 | 免收 |
进口纳税包裹、小 包、印刷品、保价函件 |
每件 | 5.00 | |
进口纳税印刷品专袋 | 每袋 | 2 5.00 | |
非设关局收寄出口包裹 | 每件 | 5.00 | |
航空附加费 | 信函、印刷品、盲人 读物、小包、印刷品 专袋 |
每重10克(不足10克按10克计算) | 0.50 |
明信片 | 每件 | 0.50 |